División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 21

Finalizado
15-4
(3-1, 4-3, 5-0, 3-0)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noemi Gomez Perez P | 04:32 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | 76,70 |
| 2 | Queralt Anton Boixadera | 20:45 | 2 | 3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | +11 | 91,90 |
| 3 | Robin guusje bente Jutte | 09:45 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | +4 | 83,10 |
| 4 | Ariadna Ruiz Barril | 17:31 | 1 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | +6 | 85,80 |
| 5 | Gisel la Farre Colomina | 16:13 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | +3 | 84,70 |
| 6 | Nona Perez Vivas | 17:25 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | +8 | 91,40 |
| 7 | Elena Ruiz Barril | 16:20 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | +5 | 91,20 |
| 8 | Alba Muñoz Blazquez | 17:02 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | +10 | 92,70 |
| 9 | Phillipa whittaker Pedley | 18:56 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +3 | 81,70 |
| 10 | Paula Camus Amoros | 14:20 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | +1 | 88,80 |
| 11 | Maria Palacio Linde C | 19:35 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | +5 | 90,10 |
| 12 | Alice Williams | 20:13 | 2 | 1 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | +9 | 90,90 |
| 13 | Martina Terre Marti P | 27:28 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 47 | +10 | 95,30 |
| 14 | Lucia Latorre Lopez | 03:31 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +1 | 77,10 |
| Totales | 15 | 27 | 3/3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 4 | 463 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Nieto Jazny | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 35 | -11 | 70,40 |
| 2 | Emily Nicholson | 14:06 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -5 | 74,00 |
| 3 | Miriam Ciudad Herrera | 09:11 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | 69,60 |
| 4 | Noelia Cuenda Morillo | 15:54 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -4 | 77,20 |
| 5 | Maria Manso Martinez | 06:46 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 | 63,80 |
| 6 | Paula Prats Rodriguez | 21:58 | 0 | 3 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -7 | 75,90 |
| 7 | Nina thera Ten Broek | 14:16 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -5 | 72,70 |
| 8 | Ma del pilar Peña Carrasco C | 24:59 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | -7 | 80,70 |
| 9 | Panni Szegedi | 22:52 | 1 | 5 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -7 | 79,20 |
| 10 | Sara Cordovani | 16:58 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | -7 | 65,10 |
| 11 | Martina Fernandez Martinez | 14:29 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -3 | 75,50 |
| 12 | Irene Casado Lopez | 12:44 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -4 | 77,70 |
| 13 | Elisabeth Carmona Herrera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Julia Vilaseca Lopez | 17:32 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -6 | 80,80 |
| Totales | 4 | 23 | 1/1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 15 | 284 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,80Goles esperados (xG)9,20
2,10Goles − xG-5,90
2,70Net Rating (ataque − defensa)-2,80
Tiro de campo
27Tiros de campo23
12Goles de campo3
3Goles de penalti1
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad2
10Goles de campo en igualdad1
Penaltis
3Penaltis lanzados1
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
10Paradas del portero0
71,4%% paradas del portero–
4Goles encajados por el portero0
Disciplina
5Expulsiones provocadas8
7Expulsiones cometidas6
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.