División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 8

Finalizado
11-17
(2-4, 3-4, 3-5, 3-4)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Tanti P | 32:00 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | -6 | 62,40 |
| 2 | Daniel Ivaylov Patchaliev | 10:30 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 75,80 |
| 3 | Gerard Gil Cedo | 25:08 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | -5 | 70,90 |
| 4 | Eudald Flaque Muela | 18:10 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -2 | 66,00 |
| 5 | Adrian Magriña Gomez | 14:46 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | -3 | 82,80 |
| 6 | Ramiro andres Veich Loaldi C | 15:30 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -4 | 81,10 |
| 7 | Oier Aguirre Rubio | 20:21 | 3 | 7 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | -4 | 77,80 |
| 8 | Aniol Marti Nogueras | 14:28 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 66,40 |
| 9 | Hugo Castro Fernandez | 20:52 | 2 | 3 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -4 | 85,90 |
| 10 | Lluc Bertran Pont | 24:30 | 3 | 6 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -6 | 86,90 |
| 11 | Genis Blanch Passols | 09:07 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 78,80 |
| 12 | Marc Rodriguez Estepa | 14:05 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | -5 | 63,30 |
| 13 | Manel Pont Añón P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Icar Santin Garcia | 01:28 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 63,80 |
| Totales | 11 | 24 | 2/2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 17 | 303 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Matarredona Palazon P | 29:33 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 39 | +7 | 71,80 |
| 2 | Taiyo Watanabe | 22:00 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | +4 | 86,30 |
| 3 | Joan Villamayor Villar | 23:16 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | +6 | 84,70 |
| 4 | Marc-nicolas Angelescu | 04:40 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +2 | 85,10 |
| 5 | Pol Prat Esteba | 23:39 | 3 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | +5 | 84,50 |
| 6 | Abel Ramon Sesen | 16:30 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +1 | 77,60 |
| 7 | Nikolas Paul Garcia | 20:11 | 2 | 6 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | +8 | 83,20 |
| 8 | Mart Van Der Weijden | 17:25 | 3 | 5 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | +3 | 90,10 |
| 9 | Victor Andrade Matamoros | 04:57 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | 65,10 |
| 10 | Pol Goma Esforzado C | 16:23 | 0 | 3 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +6 | 84,40 |
| 11 | Pol Daura Gomez | 22:41 | 5 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | +2 | 92,50 |
| 12 | Aleksandar Antonov Velkov | 12:23 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +5 | 91,20 |
| 13 | Tristan Viñuales Schneider P | 02:27 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 | 62,90 |
| 14 | Marc Comabella Cives | 03:27 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 | 82,40 |
| Totales | 17 | 33 | 1/2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 388 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,10Goles esperados (xG)13,90
-0,50Goles − xG1,70
-1,70Net Rating (ataque − defensa)1,40
Tiro de campo
24Tiros de campo33
9Goles de campo16
2Goles de penalti1
Tipo de gol
8Goles de campo en superioridad1
1Goles de campo en igualdad8
Penaltis
2Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis50,0%
Porteros
6Paradas del portero6
26,1%% paradas del portero35,3%
17Goles encajados por el portero11
Disciplina
3Expulsiones provocadas1
10Expulsiones cometidas13
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.