Geodesic Real Canoe NC - CN Sant Feliu · Estadísticas · Jornada 13 · División de Honor Femenina 2025-2026
División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 13

Finalizado
12-14
(2-1, 1-5, 5-5, 4-3)

| # | Jugadora | MIN | G | TCT | BL | EXT | EXP | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Rodriguez P | 32:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 6,2 | -2 |
| 2 | D. Pajares | 20:18 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | -4 |
| 3 | I. Riley | 12:27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 0 |
| 4 | C. Quintanar | 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0 |
| 5 | M. Pelaez | 13:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | -2 |
| 6 | I. Briceño | 20:20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | +1 |
| 7 | S. Briceño | 25:35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | -5 |
| 8 | E. Dominguez | 19:57 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | +3 |
| 9 | C. Jimenez | 12:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,1 | 0 |
| 10 | S. Diaz | 09:35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | +1 |
| 11 | S. Pinilla C | 18:30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | -2 |
| 12 | M. De Quinta | 20:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | -1 |
| 13 | L. Martin P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | E. Aikema | 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| Totales | 12 | 29 | 3 | 8 | 11 | 6 | 1 | 10 | 14 | 5,4 |
| # | Jugadora | MIN | G | TCT | BL | EXT | EXP | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Oliver | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5,1 | -1 |
| 2 | G. Matafora | 18:46 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,1 | +1 |
| 3 | M. Moore | 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -2 |
| 4 | A. Campos | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | +4 |
| 5 | J. Panicello C | 24:40 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | -1 |
| 6 | M. Navarro | 23:16 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | +5 |
| 7 | L. Urvari | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | +2 |
| 8 | C. Moreno | 16:34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | -5 |
| 9 | O. Descalzi | 26:18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | +8 |
| 10 | M. Dueñas | 20:41 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | +1 |
| 11 | M. Ungria | 28:37 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | -1 |
| 12 | F. Salcedo | 08:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | +1 |
| 13 | M. Diaz P | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4,8 | +3 |
| 14 | A. Ros | 08:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | +6 |
| Totales | 14 | 36 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5,3 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
11,6Goles esperados (xG)14,3
0,4Goles − xG-0,3
-0,3Net Rating (ataque − defensa)1,9
Tiro de campo
29Tiros de campo36
12Goles de campo14
0Goles de penalti0
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad3
8Goles de campo en igualdad11
0Goles de contraataque0
0Goles de boya0
Penaltis
0Penaltis lanzados0
Porteras
10Paradas del portero5
41,7%% paradas del portero29,4%
14Goles encajados por el portero12
Disciplina
11Expulsiones provocadas8
8Expulsiones cometidas11
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portera
- C
- Capitana
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
