División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 8

Finalizado
13-14
(1-2, 4-6, 3-4, 5-2)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | EX | PC | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Rodriguez Diaz P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 42 | -1 | 95,30 |
| 2 | Daniela Pajares Regalgo | 21:20 | 2 | 5 | 1/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | -5 | 75,20 |
| 3 | Isabel mª Riley | 16:57 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -2 | 76,00 |
| 4 | Carlota Quintanar Santamaria | 38:14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -1 | 76,70 |
| 5 | Mencia Pelaez Navarro | 20:30 | 3 | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | -2 | 83,00 |
| 6 | Irene Briceño Ortiz | 14:06 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 86,90 |
| 7 | Paola Quintanar Santamaria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 8 | Estibaliz Dominguez Lopez | 23:34 | 3 | 3 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | +1 | 82,20 |
| 9 | Carmen Jimenez Gonzalo | 19:40 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | +3 | 77,40 |
| 10 | Sara Briceño Ortiz | 12:00 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -4 | 63,80 |
| 11 | Sara Pinilla Merino C | 22:53 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | +3 | 80,00 |
| 12 | Marta De Quinta Ramirez | 23:19 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -1 | 70,00 |
| 13 | Lucia Martin Roman P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Emily Aikema | 03:51 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +1 | 79,70 |
| Totales | 13 | 24 | 3/4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 14 | 423 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | EX | PC | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Jimenez Perez | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 36 | +1 | 86,80 |
| 2 | Martina Cardona Cos | 24:01 | 3 | 3 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 85,50 |
| 3 | Julia Cereijo Gassol | 19:04 | 1 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | +3 | 77,90 |
| 4 | Ana Marcos Rivero C | 23:19 | 2 | 4 | – | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 80,70 |
| 5 | Carlota Alonso Guardia | 13:56 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | +2 | 82,60 |
| 6 | Carlota Peñalver Granero | 12:35 | 1 | 0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -1 | 75,10 |
| 7 | Giorgia Gallinato Raffaele | 18:19 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | +4 | 77,00 |
| 8 | Ona Pourtau Sire | 01:32 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +2 | 83,30 |
| 9 | Lucia Rodriguez Laguna | 22:28 | 4 | 7 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | +2 | 85,70 |
| 10 | Marina Muñoz Blazquez | 10:08 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | +2 | 79,90 |
| 11 | Laia Tutusaus Larrosa | 16:29 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | -2 | 68,20 |
| 12 | Julia Tazueco Moros | 18:03 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -4 | 64,70 |
| 13 | Abril Caballero Lozano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| 14 | Daniela Peñalver Granero | 11:47 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -2 | 81,50 |
| Totales | 14 | 24 | 4/4 | 17 | 4 | 10 | 2 | 6 | 13 | 510 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
9,60Goles esperados (xG)9,60
0,60Goles − xG1,60
-0,20Net Rating (ataque − defensa)1,00
Tiro de campo
24Tiros de campo24
10Goles de campo10
3Goles de penalti4
Tipo de gol
7Goles de campo en superioridad4
3Goles de campo en igualdad6
Penaltis
4Penaltis lanzados4
66,7%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
8Paradas del portero6
36,4%% paradas del portero31,6%
14Goles encajados por el portero13
Disciplina
0Expulsiones provocadas0
6Expulsiones cometidas17
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- PC
- Penaltis cometidos
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.