CN Sant Andreu - CN Terrassa · Estadísticas · Semifinal 1 · División de Honor Femenina 2025-2026
División de Honor Femenina · Play-off título · Semifinal 1

Finalizado
13-9
(3-1, 5-4, 2-2, 3-2)

| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Gomez P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Q. Anton | 17:44 | 1 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | +2 |
| 3 | R. Jutte | 12:24 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | +1 |
| 4 | A. Ruiz | 19:41 | 2 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | +8 |
| 5 | G. Farre | 19:06 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | -1 |
| 6 | N. Perez | 23:26 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,6 | +1 |
| 7 | E. Ruiz | 18:13 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | +5 |
| 8 | A. Muñoz | 13:49 | 4 | 4 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | +6 |
| 9 | P. Pedley | 13:43 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,6 | +1 |
| 10 | P. Camus | 16:18 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | -3 |
| 11 | M. Palacio C | 12:33 | 1 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 |
| 12 | A. Williams | 20:38 | 3 | 1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | +2 |
| 13 | M. Terre P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 9,0 | +4 |
| 14 | L. Latorre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totales | 13 | 23 | 4/6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 6,0 |
| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Nieto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | E. Nicholson | 08:54 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | -4 |
| 3 | M. Ciudad | 03:15 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 0 |
| 4 | N. Cuenda | 11:26 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | +1 |
| 5 | M. Manso | 14:11 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,1 | +1 |
| 6 | P. Prats | 25:58 | 0 | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | -2 |
| 7 | N. Ten Broek | 12:33 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | -2 |
| 8 | M. Peña C | 26:39 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | -3 |
| 9 | P. Szegedi | 22:02 | 3 | 8 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | -4 |
| 10 | S. Cordovani | 15:05 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | -4 |
| 11 | M. Fernandez | 16:42 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | -3 |
| 12 | I. Casado | 20:59 | 2 | 7 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | -2 |
| 13 | E. Carmona | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8,4 | -4 |
| 14 | J. Vilaseca | 11:56 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | -2 |
| Totales | 9 | 32 | 2/3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 5,0 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
9,2Goles esperados (xG)12,8
-0,4Goles − xG-5,9
0,9Net Rating (ataque − defensa)-1,0
Tiro de campo
23Tiros de campo32
9Goles de campo7
4Goles de penalti2
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad1
7Goles de campo en igualdad6
0Goles de contraataque0
0Goles de boya0
Penaltis
6Penaltis lanzados3
60,0%% eficiencia en penaltis75,0%
Porteras
12Paradas del portero0
57,1%% paradas del portero–
9Goles encajados por el portero0
Disciplina
4Expulsiones provocadas6
6Expulsiones cometidas4
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portera
- C
- Capitana
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- REC
- Recuperaciones
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
