División de Honor Masculina · Play-off título · Semifinal 2

Finalizado
14-12
(3-2, 7-2, 3-3, 1-5)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Lorrio Bejar P C | 30:56 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 61 | +5 | 79,00 |
| 2 | Martin Famera Kopencova | 23:00 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | +6 | 78,00 |
| 3 | Oscar Asensio Surribas | 17:21 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | +2 | 78,40 |
| 4 | Josep Bonet Saez | 20:41 | 1 | 1 | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | +4 | 76,40 |
| 5 | Federico neri Panerai | 08:58 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | +4 | 86,80 |
| 6 | Guillem Navarro Picazo | 00:58 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | 75,50 |
| 7 | Alberto Barroso Macarro | 21:25 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | -3 | 80,70 |
| 8 | Sergi Cabanas Pegado | 19:02 | 2 | 5 | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | -3 | 82,90 |
| 9 | Kanstantsin Averka | 28:21 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | +4 | 81,50 |
| 10 | Jan Perez Rodriguez | 13:59 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -3 | 77,80 |
| 11 | Rafael Saboya Vergara Real | 18:15 | 4 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 82,00 |
| 12 | Tomas Soler Roizarena | 05:06 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 | 76,00 |
| 13 | Noah Romeva Riba P | 01:04 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -3 | 75,40 |
| 14 | Tiago Carrio Mandolini | 11:39 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | +4 | 77,00 |
| Totales | 14 | 28 | – | 1 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 | 40 | 3 | 12 | 12 | 550 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Matarredona Palazon P | 23:26 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 28 | -1 | 80,70 |
| 2 | Taiyo Watanabe | 28:30 | 2 | 6 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 80,80 |
| 3 | Joan Villamayor Villar | 15:06 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | +2 | 76,30 |
| 4 | Marc-nicolas Angelescu | 07:17 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -3 | 75,40 |
| 5 | Pol Prat Esteba | 23:44 | 0 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | -2 | 76,80 |
| 6 | Abel Ramon Sesen | 46:21 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2 | 71,50 |
| 7 | Nikolas Paul Garcia | 11:13 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | -2 | 80,30 |
| 8 | Mart Van Der Weijden | 52:12 | 4 | 5 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -1 | 85,10 |
| 9 | Victor Andrade Matamoros | 09:50 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | +3 | 86,00 |
| 10 | Pol Goma Esforzado C | 19:01 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | +1 | 83,90 |
| 11 | Pol Daura Gomez | 21:58 | 3 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -2 | 82,60 |
| 12 | Aleksandar Antonov Velkov | 13:32 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2 | 84,30 |
| 13 | Tristan Viñuales Schneider P | 08:33 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -1 | 75,30 |
| 14 | Svilen Piralkov Coello | 03:30 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76,90 |
| Totales | 12 | 33 | 2/2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1 | 8 | 14 | 402 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
11,80Goles esperados (xG)13,90
2,20Goles − xG-3,30
-2,30Net Rating (ataque − defensa)-0,50
Tiro de campo
28Tiros de campo33
14Goles de campo10
0Goles de penalti2
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad3
12Goles de campo en igualdad7
Penaltis
0Penaltis lanzados2
–% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
0Paradas del portero8
–% paradas del portero36,4%
0Goles encajados por el portero14
Disciplina
4Expulsiones provocadas2
8Expulsiones cometidas4
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.
Próximos partidos
CN Barcelona
No tiene más partidos programados en la temporada.