División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 15

Finalizado
13-11
(3-3, 3-3, 4-3, 3-2)

| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Lorrio P C | 04:00 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 8,6 | +3 | 79,0 |
| 2 | M. Famera | 26:30 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 84,5 |
| 3 | O. Asensio | 41:33 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | -4 | 86,4 |
| 4 | J. Bonet | 47:02 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | +9 | 85,6 |
| 5 | F. Panerai | 50:48 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | +1 | 85,3 |
| 6 | R. Valera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | A. Barroso | 52:34 | 1 | 5 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | -1 | 80,9 |
| 8 | S. Cabanas | 49:49 | 3 | 5 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 80,8 |
| 9 | K. Averka | 01:55 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5,1 | +5 | 79,3 |
| 10 | J. Perez | 12:25 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | -2 | 82,0 |
| 11 | R. Saboya | 17:36 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | +2 | 81,6 |
| 12 | J. Larsen | 18:25 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | +3 | 78,1 |
| 13 | N. Romeva P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | T. Carrio | 04:31 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | -1 | 78,6 |
| Totales | 13 | 27 | 1/1 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 6,1 |
| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Matarredona P | 31:15 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5,1 | -2 | 94,7 |
| 2 | T. Watanabe | 28:04 | 3 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | -1 | 85,2 |
| 3 | J. Villamayor | 14:29 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | +1 | 68,7 |
| 4 | M. Angelescu | 02:54 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | -2 | 79,7 |
| 5 | P. Prat | 27:26 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | -1 | 80,4 |
| 6 | A. Ramon | 14:23 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | -1 | 83,5 |
| 7 | N. Paul | 13:59 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | -3 | 77,9 |
| 8 | M. Van Der Weijden | 24:08 | 2 | 8 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | -2 | 82,6 |
| 9 | V. Andrade | 11:50 | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 82,4 |
| 10 | P. Goma C | 18:32 | 2 | 4 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | -1 | 81,9 |
| 11 | P. Daura | 25:54 | 0 | 5 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | -2 | 77,7 |
| 12 | A. Antonov | 09:16 | 1 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | +1 | 86,2 |
| 13 | T. Viñuales P | 00:06 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 77,3 |
| 14 | S. Piralkov | 00:39 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | 70,0 |
| Totales | 11 | 39 | – | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 5,0 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
11,3Goles esperados (xG)16,4
0,9Goles − xG-5,4
0,3Net Rating (ataque − defensa)-1,5
Tiro de campo
27Tiros de campo39
12Goles de campo11
1Goles de penalti0
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad4
8Goles de campo en igualdad7
Penaltis
1Penaltis lanzados0
100,0%% eficiencia en penaltis–
Porteros
0Paradas del portero8
–% paradas del portero38,1%
0Goles encajados por el portero13
Disciplina
9Expulsiones provocadas9
9Expulsiones cometidas9
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido: media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).