División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 21

Finalizado
16-9
(5-2, 3-3, 4-0, 4-4)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Matarredona Palazon P | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 45 | +7 | 86,20 |
| 2 | Taiyo Watanabe | 22:11 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | +5 | 90,60 |
| 3 | Joan Villamayor Villar | 13:51 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +2 | 79,20 |
| 4 | Mauro Millan Martin | 10:40 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +1 | 77,20 |
| 5 | Pol Prat Esteba | 21:42 | 4 | 4 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | +4 | 96,00 |
| 6 | Abel Ramon Sesen | 16:46 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | +3 | 90,40 |
| 7 | Nikolas Paul Garcia | 10:14 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | +3 | 90,10 |
| 8 | Mart Van Der Weijden | 21:25 | 3 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | +6 | 91,40 |
| 9 | Victor Andrade Matamoros | 13:15 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | +5 | 85,00 |
| 10 | Pol Goma Esforzado C | 19:16 | 2 | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | +6 | 91,70 |
| 11 | Pol Daura Gomez | 18:29 | 2 | 5 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | +5 | 93,00 |
| 12 | Aleksandar Antonov Velkov | 15:45 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | +7 | 85,40 |
| 13 | Tristan Viñuales Schneider P | 08:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 62,40 |
| 14 | Svilen Piralkov Coello | 06:56 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +1 | 72,70 |
| Totales | 16 | 37 | 1/1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 481 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davor Skokandic P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 49 | -7 | 83,30 |
| 2 | Javier Gorria Puga | 22:54 | 1 | 7 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -8 | 77,30 |
| 3 | Alejandro Andion Valiñas | 13:26 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | -3 | 75,60 |
| 4 | Pablo Diaz Gonzalez | 18:06 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -3 | 71,30 |
| 5 | Omar Garcia Izdo | 01:13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 83,90 |
| 6 | Luis Araya | 22:31 | 2 | 7 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | -4 | 79,00 |
| 7 | Enrique Ramirez Rodriguez | 12:08 | 2 | 3 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -1 | 88,30 |
| 8 | Iker Gonzalez Fernandez | 26:10 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -5 | 77,40 |
| 9 | Samuel Garcia Sales | 12:42 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | -5 | 64,20 |
| 10 | Tom De Weerd | 20:52 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | -3 | 68,70 |
| 11 | Sergio Prunell Gonzalez | 09:26 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 79,30 |
| 12 | Ignacio aaron Gutierrez Gonzalez C | 12:53 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -4 | 78,10 |
| 13 | Hector Martinez Balanza P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Diego armando Mercado Loza | 15:23 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -5 | 80,50 |
| Totales | 9 | 26 | 1/2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 16 | 337 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
15,50Goles esperados (xG)10,90
-0,30Goles − xG-3,40
1,90Net Rating (ataque − defensa)-1,10
Tiro de campo
37Tiros de campo26
15Goles de campo8
1Goles de penalti1
Tipo de gol
0Goles de campo en superioridad2
15Goles de campo en igualdad6
Penaltis
1Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis50,0%
Porteros
11Paradas del portero13
55,0%% paradas del portero44,8%
9Goles encajados por el portero16
Disciplina
6Expulsiones provocadas5
6Expulsiones cometidas5
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.