División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 20

Finalizado
14-19
(3-4, 4-6, 4-6, 3-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Kovacs P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 | -5 | 62,40 |
| 2 | Daniel Lopez Amores | 13:41 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 72,70 |
| 3 | Juan carlos Reguera Valles | 23:27 | 5 | 6 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | -5 | 81,90 |
| 4 | Vicente Matoso Alguacil | 13:00 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -2 | 75,50 |
| 5 | Nahuel Leona Bustos C | 14:34 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -1 | 78,50 |
| 6 | Cristian Martinez Rodriguez | 05:58 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 76,00 |
| 7 | Joel Bertran Izquierdo | 01:24 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 82,50 |
| 8 | Janos Baksa | 24:28 | 2 | 2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -3 | 77,60 |
| 9 | Claudio Brancatello | 25:41 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -8 | 77,70 |
| 10 | Josep Puig Ruiz | 24:36 | 3 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | -6 | 88,80 |
| 11 | Pol Sanchez Franco | 22:52 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -2 | 83,70 |
| 12 | Daniel Diaz Marroquin | 09:54 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 77,10 |
| 13 | Rene Girasole Nuñez P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Manuel Matoso Escalante | 30:34 | 2 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | -1 | 84,70 |
| Totales | 14 | 21 | 0/2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 19 | 373 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Lorrio Bejar P C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 76,30 |
| 2 | Guillem Navarro Picazo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 3 | Oscar Asensio Surribas | 51:01 | 7 | 7 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | +2 | 80,90 |
| 4 | Josep Bonet Saez | 52:46 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +1 | 75,60 |
| 5 | Federico neri Panerai | 55:59 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | +4 | 82,30 |
| 6 | Roberto Valera Calatrava | 02:23 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | +5 | 86,50 |
| 7 | Alberto Barroso Macarro | 59:14 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | +3 | 83,60 |
| 8 | Sergi Cabanas Pegado | 58:24 | 1 | 4 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +5 | 79,80 |
| 9 | Kanstantsin Averka | 04:00 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | +3 | 78,70 |
| 10 | Jan Perez Rodriguez | 20:42 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | +3 | 76,90 |
| 11 | Tomas Soler Roizarena | 19:30 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | +4 | 84,60 |
| 12 | Edgar Vilchez Ruiz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 13 | Noah Romeva Riba P | 04:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 25 | +5 | 76,20 |
| 14 | Gael Aparicio Lopez | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 65,10 |
| Totales | 19 | 30 | – | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 439 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
8,80Goles esperados (xG)12,60
3,70Goles − xG6,40
-0,60Net Rating (ataque − defensa)1,30
Tiro de campo
21Tiros de campo30
14Goles de campo19
0Goles de penalti0
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad3
10Goles de campo en igualdad15
Penaltis
2Penaltis lanzados0
0,0%% eficiencia en penaltis–
Porteros
2Paradas del portero0
9,5%% paradas del portero–
19Goles encajados por el portero0
Disciplina
2Expulsiones provocadas3
5Expulsiones cometidas8
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.