División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 18

Finalizado
12-15
(5-5, 3-1, 2-4, 2-5)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Matarredona Palazon P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 29 | -3 | 78,10 |
| 2 | Taiyo Watanabe | 19:38 | 2 | 4 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 90,40 |
| 3 | Joan Villamayor Villar | 13:35 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +5 | 81,50 |
| 4 | Marc Comabella Cives | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 5 | Pol Prat Esteba | 23:32 | 4 | 3 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -1 | 83,90 |
| 6 | Abel Ramon Sesen | 16:42 | 2 | 4 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | -9 | 78,80 |
| 7 | Nikolas Paul Garcia | 21:54 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | -5 | 64,20 |
| 8 | Mart Van Der Weijden | 11:29 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -1 | 85,90 |
| 9 | Victor Andrade Matamoros | 21:28 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | +5 | 88,00 |
| 10 | Pol Goma Esforzado C | 21:16 | 0 | 2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +1 | 76,10 |
| 11 | Pol Daura Gomez | 21:30 | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | -2 | 86,50 |
| 12 | Aleksandar Antonov Velkov | 20:19 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 80,20 |
| 13 | Tristan Viñuales Schneider P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Svilen Piralkov Coello | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| Totales | 12 | 24 | 4/5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 15 | 377 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Tanti | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 47 | +3 | 89,60 |
| 2 | Daniel Ivaylov Patchaliev | 22:29 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | +2 | 88,50 |
| 3 | Gerard Gil Cedo | 25:37 | 2 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | +2 | 89,80 |
| 4 | Aidan gaetan Romain | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 75,70 |
| 5 | Adrian Magriña Gomez | 17:27 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | +3 | 90,90 |
| 6 | Ramiro andres Veich Loaldi C | 12:24 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | +1 | 85,50 |
| 7 | Oier Aguirre Rubio | 29:12 | 5 | 13 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -1 | 92,70 |
| 8 | Aniol Marti Nogueras | 09:49 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +1 | 75,90 |
| 9 | Hugo Castro Fernandez | 26:24 | 3 | 3 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | +1 | 85,60 |
| 10 | Lluc Bertran Pont | 11:25 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -1 | 83,80 |
| 11 | Genis Blanch Passols | 38:06 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +1 | 79,90 |
| 12 | Marc Rodriguez Estepa | 15:05 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | +1 | 88,80 |
| 13 | Manel Pont Añón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Ivan Prada Diaz | 06:31 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | 66,00 |
| Totales | 15 | 30 | 4/4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 12 | 486 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,10Goles esperados (xG)12,60
-1,70Goles − xG-0,50
-0,10Net Rating (ataque − defensa)0,30
Tiro de campo
24Tiros de campo30
8Goles de campo11
4Goles de penalti4
Tipo de gol
3Goles de campo en superioridad5
5Goles de campo en igualdad6
Penaltis
5Penaltis lanzados4
66,7%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
7Paradas del portero10
30,4%% paradas del portero43,5%
16Goles encajados por el portero13
Disciplina
8Expulsiones provocadas9
10Expulsiones cometidas9
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.