División de Honor Femenina · Play-off título · Final

Finalizado
14-11
(6-2, 2-2, 4-3, 2-4)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariona Terre Marti | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 59 | +3 | 92,70 |
| 2 | Martina Claveria Murillo | 27:56 | 3 | 6 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | +1 | 86,60 |
| 3 | Queralt Bertran Vidal | 16:24 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2 | 81,50 |
| 4 | Mireia Guiral Vilato | 14:05 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | +1 | 82,10 |
| 5 | Silvia Morell Espinagosa | 13:37 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +3 | 80,00 |
| 6 | Jewel Roemer | 23:26 | 3 | 5 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | +3 | 92,50 |
| 7 | Clara Cambray Alvarez C | 19:57 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | +2 | 84,20 |
| 8 | Clara Espar Llaquet | 12:15 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 78,60 |
| 9 | Silvia Avegno | 20:34 | 2 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | +5 | 83,00 |
| 10 | Paige jenna Hauschild | 21:36 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | +3 | 84,10 |
| 11 | Matilda emily Kearns | 18:11 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | +1 | 83,50 |
| 12 | Rita Bertran Pont | 01:30 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | 79,00 |
| 13 | Aina Behrens Padilla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Laia Gil Dormua | 02:20 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | 80,60 |
| Totales | 14 | 28 | 1/1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 12 | 11 | 461 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noemi Gomez Perez P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 2 | Queralt Anton Boixadera | 13:40 | 4 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | -3 | 80,10 |
| 3 | Robin guusje bente Jutte | 42:27 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,10 |
| 4 | Ariadna Ruiz Barril | 22:23 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | 71,90 |
| 5 | Gisel la Farre Colomina | 10:32 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -5 | 67,00 |
| 6 | Nona Perez Vivas | 25:37 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | -3 | 71,10 |
| 7 | Elena Ruiz Barril | 27:21 | 3 | 6 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | -3 | 81,60 |
| 8 | Alba Muñoz Blazquez | 08:49 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -2 | 84,20 |
| 9 | Phillipa whittaker Pedley | 53:25 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 68,20 |
| 10 | Paula Camus Amoros | 25:22 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | +3 | 82,90 |
| 11 | Maria Palacio Linde C | 10:23 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -2 | 76,50 |
| 12 | Alice Williams | 23:00 | 2 | 7 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -1 | 80,50 |
| 13 | Martina Terre Marti P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 23 | -3 | 75,40 |
| 14 | Lucia Latorre Lopez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| Totales | 11 | 29 | 2/4 | 2 | 7 | 4 | 13 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 358 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
11,20Goles esperados (xG)11,60
2,10Goles − xG-3,40
1,30Net Rating (ataque − defensa)-0,90
Tiro de campo
28Tiros de campo29
13Goles de campo9
1Goles de penalti2
Tipo de gol
3Goles de campo en superioridad2
9Goles de campo en igualdad7
Penaltis
1Penaltis lanzados4
100,0%% eficiencia en penaltis33,3%
Porteros
12Paradas del portero5
52,2%% paradas del portero26,3%
11Goles encajados por el portero14
Disciplina
5Expulsiones provocadas6
11Expulsiones cometidas13
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.