División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 21

Finalizado
13-10
(3-5, 2-2, 4-1, 4-2)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Aarts P | 32:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 62 | +3 | 93,00 |
| 2 | Belen muriel Vosseberg | 49:24 | 2 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | +2 | 83,70 |
| 3 | Lucia Gomez De La Puente | 37:45 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | +2 | 80,90 |
| 4 | Ona Tarriño Gonzalez | 37:02 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | +3 | 81,60 |
| 5 | Georgina Bellido Fernandez C | 31:21 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | +4 | 85,50 |
| 6 | Alba Inglavaga Tena | 09:06 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 66,90 |
| 7 | Julia Frigola Navarro | 22:27 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 79,50 |
| 8 | Toula marie Falvey | 12:53 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | +3 | 84,60 |
| 9 | Margarita Peragon Barriuso | 29:26 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 80,30 |
| 10 | Emmerson Houghton | 21:55 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 80,40 |
| 11 | Ruth Ariño Ruiz | 37:32 | 3 | 6 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | +6 | 94,00 |
| 12 | Laura Ferrer Rodriguez | 36:47 | 2 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | +2 | 81,50 |
| 13 | Hajar Perez Azzouz P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Bruna Gomila Faiges | 03:37 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77,90 |
| Totales | 13 | 32 | 1/1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 10 | 520 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Rodriguez Diaz P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 38 | -3 | 79,70 |
| 2 | Daniela Pajares Regalgo | 16:57 | 3 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | +2 | 89,10 |
| 3 | Isabel mª Riley | 31:00 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | -2 | 76,20 |
| 4 | Carlota Quintanar Santamaria | 31:04 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -2 | 77,30 |
| 5 | Sara Briceño Ortiz | 17:49 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | -3 | 63,30 |
| 6 | Irene Briceño Ortiz | 23:07 | 2 | 4 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 89,60 |
| 7 | Allyson Clague | 39:18 | 2 | 5 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | -1 | 79,40 |
| 8 | Estibaliz Dominguez Lopez | 42:42 | 2 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -2 | 83,00 |
| 9 | Carmen Jimenez Gonzalo | 41:44 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -5 | 75,00 |
| 10 | Iris Alcazar Martin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 11 | Sara Pinilla Merino C | 41:58 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -6 | 76,40 |
| 12 | Paola Quintanar Santamaria | 01:03 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | 80,00 |
| 13 | Martina Silvan Merino P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Lucia Martin Roman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| Totales | 10 | 29 | – | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 372 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
12,80Goles esperados (xG)11,60
-0,50Goles − xG-1,60
0,70Net Rating (ataque − defensa)-0,20
Tiro de campo
32Tiros de campo29
12Goles de campo10
1Goles de penalti0
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad4
8Goles de campo en igualdad6
Penaltis
1Penaltis lanzados0
100,0%% eficiencia en penaltis–
Porteros
15Paradas del portero11
60,0%% paradas del portero45,8%
10Goles encajados por el portero13
Disciplina
5Expulsiones provocadas8
12Expulsiones cometidas8
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.