División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 2

Finalizado
3-15
(1-2, 1-5, 1-5, 0-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | EX | ED | EP | PC | PP | SP | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inmaculada Bello Moreno P C | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | -12 | 64,90 |
| 2 | Maryn Dempsey | 30:48 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -7 | 71,90 |
| 3 | Mallory Reynoso | 52:09 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -6 | 78,10 |
| 4 | Carla Martin Buscarons | 20:06 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -8 | 76,00 |
| 5 | Ainnhoa Pinar Movilla | 59:22 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -7 | 75,40 |
| 6 | Julia Rodriguez Martinez | 21:52 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -7 | 75,60 |
| 7 | Natalia Naya Manero | 26:51 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | -5 | 76,50 |
| 8 | Julia Bennasar Hernandez | 01:49 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 71,50 |
| 9 | Daniela Moreno Batista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Marta Madre Forte | 06:43 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 84,00 |
| 11 | Maria Ramos Fernandez | 26:58 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | -6 | 85,20 |
| 12 | Daniela Vomastkova | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Irene Costa Vargas P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 | 64,50 |
| 14 | Aroa Rodriguez Rodriguez | 01:10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 75,00 |
| Totales | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 216 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | EX | ED | EP | PC | PP | SP | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariona Terre Marti | 31:46 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | +12 | 70,30 |
| 2 | Martina Claveria Murillo | 09:17 | 5 | 3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | +8 | 93,00 |
| 3 | Queralt Bertran Vidal | 29:51 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | +10 | 82,30 |
| 4 | Mireia Guiral Vilato | 02:01 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 | 83,50 |
| 5 | Silvia Morell Espinagosa | 03:39 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +2 | 90,90 |
| 6 | Jewel Roemer | 28:45 | 2 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | +6 | 88,50 |
| 7 | Clara Cambray Alvarez C | 24:44 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | +8 | 84,80 |
| 8 | Clara Espar Llaquet | 29:55 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | +9 | 83,50 |
| 9 | Silvia Avegno | 09:25 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | +2 | 79,70 |
| 10 | Mariona Figueras Sala | 01:48 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 | 82,40 |
| 11 | Matilda emily Kearns | 29:49 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | +5 | 86,40 |
| 12 | Rita Bertran Pont | 22:32 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | +7 | 82,90 |
| 13 | Aina Behrens Padilla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Laia Gil Dormua | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 10 | +4 | 85,00 |
| Totales | 15 | 13 | 3/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 373 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
1,60Goles esperados (xG)5,20
1,40Goles − xG7,70
-3,10Net Rating (ataque − defensa)3,90
Tiro de campo
4Tiros de campo13
3Goles de campo12
0Goles de penalti3
Tipo de gol
0Goles de campo en superioridad0
3Goles de campo en igualdad11
Penaltis
0Penaltis lanzados3
–% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
0Paradas del portero0
0,0%% paradas del portero0,0%
15Goles encajados por el portero3
Disciplina
2Expulsiones provocadas0
0Expulsiones cometidas4
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- SP
- Sprints ganados
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.