8Uno-dos · DHM
Arnau Cunillera Maroto 2025-2026
Partidos de la temporada 2025-2026
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 MAY 2026 | Final | en | 14-13 | 25:43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,0 |
| 23 MAY 2026 | Final | vs | 11-20 | 23:14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4,3 |
| 16 MAY 2026 | SF 2 | vs | 15-12 | 13:19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4,6 |
| 9 MAY 2026 | SF 2 | en | 14-13 | 20:15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5,0 |
| 2 MAY 2026 | J22 | en | 17-15 | 22:32 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5,2 |
| 25 ABR 2026 | J21 | vs | 16-9 | 12:15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4,9 |
| 18 ABR 2026 | J20 | vs | 15-13 | 11:45 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3,7 |
| 25 MAR 2026 | J19 | en | 16-15 | 17:51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5,6 |
| 7 MAR 2026 | J17 | vs | 14-8 | 12:32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
| 28 FEB 2026 | J16 | en | 8-10 | 32:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
| 21 FEB 2026 | J15 | vs | 8-17 | 17:38 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5,3 |
| 14 FEB 2026 | J14 | en | 15-8 | 12:58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,9 |
| 7 FEB 2026 | J13 | vs | 10-13 | 8:52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,9 |
| 31 ENE 2026 | J12 | en | 21-10 | 9:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 20 DIC 2025 | J11 | en | 8-17 | 11:14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5,6 |
| 13 DIC 2025 | J10 | en | 14-12 | 8:33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,4 |
| 6 DIC 2025 | J9 | vs | 12-15 | 15:52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
| 29 NOV 2025 | J8 | en | 8-7 | 13:50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3,7 |
| 22 NOV 2025 | J7 | en | 11-13 | 6:12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,8 |
| 15 NOV 2025 | J6 | vs | 10-15 | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 8 NOV 2025 | J5 | en | 19-7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 NOV 2025 | J4 | vs | 11-14 | 11:58 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,6 |
| 25 OCT 2025 | J3 | en | 6-10 | 14:25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5,2 |
| 18 OCT 2025 | J2 | vs | 6-14 | 17:48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4,9 |
| 11 OCT 2025 | J1 | vs | 14-12 | 11:43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4,2 |
| Total · 25 partidos | 352:28 | 12 | 44 | 7 | 18 | 4,7 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP expulsiones provocadas · EXC expulsiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias936,0%
- Empates00,0%
- Derrotas1664,0%
Últimos 5DDVDD
- Liga regular21
- Play-off Europa4
Próximos partidos de CN Sant Andreu
Su equipo no tiene partidos programados todavía.
