SC Tenerife Echeyde - CE Mediterrani · Estadísticas · Jornada 9 · División de Honor Femenina 2026-2027
División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 9

Finalizado
14-12
(4-5, 5-1, 2-2, 3-4)

| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | AST | REC | BL | EXT | ED | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Bello P C | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,7 | -1 |
| 2 | M. Ciudad | 19:11 | 1 | 6 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | +1 |
| 3 | M. Reynoso | 22:51 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 |
| 4 | M. Solo | 07:19 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | +1 |
| 5 | A. Pinar | 10:30 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 |
| 6 | J. Rodriguez | 09:08 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | +1 |
| 7 | N. Naya | 24:40 | 5 | 4 | 0/1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9,6 | +4 |
| 8 | M. Aramendia | 15:54 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 9 | E. Camarena | 23:03 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | +1 |
| 10 | J. Mardsen | 14:11 | 2 | 6 | – | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | +4 |
| 11 | A. Velez | 09:29 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 |
| 12 | A. Magee | 30:34 | 4 | 3 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | +2 |
| 13 | I. Costa P | 32:00 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7,5 | +2 |
| 14 | E. Dietze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totales | 14 | 25 | 2/3 | 10 | 12 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | 6,5 |
| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | AST | REC | BL | EXT | ED | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Jimenez P C | 32:00 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7,2 | -2 |
| 2 | E. Lineback | 27:41 | 2 | 6 | – | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | +1 |
| 3 | C. Valdes | 16:40 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | -2 |
| 4 | M. Cardona | 24:07 | 2 | 4 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,9 | -1 |
| 5 | C. Alonso | 04:02 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | -1 |
| 6 | J. Guerrero | 09:52 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | +1 |
| 7 | G. Gallinato | 26:20 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | -3 |
| 8 | L. Latorre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | L. Rodriguez | 21:33 | 4 | 8 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | -1 |
| 10 | M. Muñoz | 14:26 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 |
| 11 | L. Tutusaus | 14:05 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | -2 |
| 12 | J. Tazueco | 15:28 | 2 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | -4 |
| 13 | A. Caballero P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | A. Pearson | 14:21 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | -1 |
| Totales | 12 | 31 | – | 12 | 11 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 14 | 6,6 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
9,6Goles esperados (xG)11,4
2,4Goles − xG0,6
0,6Net Rating (ataque − defensa)-0,6
Tiro de campo
26Tiros de campo31
12Goles de campo12
2Goles de penalti0
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad3
8Goles de campo en igualdad9
1Goles de contraataque0
0Goles de boya0
Penaltis
3Penaltis lanzados0
50,0%% eficiencia en penaltis–
Porteras
8Paradas del portero7
40,0%% paradas del portero33,3%
12Goles encajados por el portero14
Disciplina
5Expulsiones provocadas9
12Expulsiones cometidas8
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portera
- C
- Capitana
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- AST
- Asistencias
- REC
- Recuperaciones
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas (sigla propia de la web: no está en el diccionario)
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
