4Uno-dos · DHF
Martina Cardona Cos 2026-2027
Martina Cardona Cos es jugadora de uno-dos del CE Mediterrani. En la División de Honor Femenina 2026-2027 ha jugado 9 partidos y ha marcado 9 goles. Dorsal 4.
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | CE Mediterrani | DHF | 9 | 199:00 | 9 | 31 | 29% | 4 | 6,3 |
| Liga regular | 9 | 199:00 | 9 | 31 | 29% | 4 | 6,3 | ||
| 2025-2026 | CE Mediterrani | DHF | 24 | 556:00 | 39 | 96 | 34% | 14 | 5,0 |
| Liga regular | 22 | 506:00 | 37 | 88 | 35% | 12 | 5,0 | ||
| Play-off Europa | 2 | 50:00 | 2 | 8 | – | 2 | 4,5 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
CE MediterraniDivisión de Honor Femenina - 2025-2026
CE MediterraniDivisión de Honor Femenina - 2025-2026
CE MediterraniCopa SM la Reina Iberdrola
Sobre Martina
- Lugar de nacimiento
- Barcelona (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Edad
- 24 años
Perfil analítico
Ver másRol analíticoAlto uso, baja eficienciaSecundario: Generador principalConfianza del modelo: 82,1
Forma84,3media últimas 3 jornadas
Liga103ºpercentil 48,7%
Posición29ºpercentil 48,1%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHF 2026-2027
EstadísticasComparativa con otras jugadoras de uno-dos
| # | Jugadora | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Neushul | 32 | 10 | 7,5 | |
| 2 | M. Claveria | 29 | 10 | 8,2 | |
| 3 | J. Roemer | 28 | 10 | 8,1 | |
| 4 | A. Magee | 28 | 9 | 7,0 | |
| 5 | S. Van De Kraats | 21 | 9 | 7,9 | |
| 23 | M. Cardona | 9 | 9 | 6,3 |
Percentil frente a jugadoras de uno-dos
Multimedia
Todavía no hay fotos ni vídeos de Martina en la galería.
