División de Honor Masculina · Play-off título · Semifinal 2

Finalizado
4-8
(1-3, 1-1, 1-2, 1-1)

El resultado guardado (4-8) no cuadra con la suma de los parciales (4-7, tanda incluida). Pendiente de revisar en arbitraje.
| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | ED | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Matarredona | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6,6 | -4 | 91,9 |
| 2 | T. Watanabe | 26:44 | 2 | 5 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | -5 | 83,0 |
| 3 | J. Villamayor | 18:33 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,3 | -2 | 69,9 |
| 4 | M. Angelescu | 07:37 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | +1 | 81,0 |
| 5 | P. Prat | 31:54 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | -4 | 77,1 |
| 6 | A. Ramon | 17:25 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | -3 | 77,0 |
| 7 | N. Paul | 19:43 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | -1 | 81,9 |
| 8 | M. Van Der Weijden | 02:57 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | -1 | 72,3 |
| 9 | V. Andrade | 18:12 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 75,2 |
| 10 | P. Goma C | 18:52 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | -1 | 80,9 |
| 11 | P. Daura | 21:48 | 0 | 6 | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | -5 | 79,6 |
| 12 | A. Antonov | 07:38 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | -3 | 80,0 |
| 13 | T. Viñuales | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | S. Piralkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totales | 4 | 24 | – | 7 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4,9 |
| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | ED | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Lorrio P C | 32:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7,8 | +4 | 79,0 |
| 2 | M. Famera | 22:36 | 0 | 4 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 80,3 |
| 3 | O. Asensio | 17:09 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | +2 | 81,2 |
| 4 | J. Bonet | 20:22 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | +4 | 76,5 |
| 5 | F. Panerai | 13:57 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | +1 | 80,9 |
| 6 | G. Navarro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | A. Barroso | 01:57 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | +1 | 77,5 |
| 8 | S. Cabanas | 19:24 | 1 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | +4 | 79,3 |
| 9 | K. Averka | 29:26 | 2 | 5 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,4 | +4 | 80,5 |
| 10 | J. Perez | 14:46 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | +2 | 75,8 |
| 11 | R. Saboya | 24:26 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | +4 | 83,5 |
| 12 | T. Soler | 11:20 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | +1 | 78,2 |
| 13 | N. Romeva P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | T. Carrio | 16:20 | 1 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | +1 | 80,6 |
| Totales | 8 | 24 | 2/3 | 8 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5,2 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,1Goles esperados (xG)10,1
-6,1Goles − xG-4,3
-1,1Net Rating (ataque − defensa)1,2
Tiro de campo
24Tiros de campo24
4Goles de campo6
0Goles de penalti2
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad0
2Goles de campo en igualdad6
Penaltis
0Penaltis lanzados3
–% eficiencia en penaltis75,0%
Porteros
9Paradas del portero0
52,9%% paradas del portero–
8Goles encajados por el portero0
Disciplina
11Expulsiones provocadas4
5Expulsiones cometidas12
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- REC
- Recuperaciones
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas (sigla propia de la web: no está en el diccionario)
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido: media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).