División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 22

Finalizado
12-20
(2-7, 4-2, 3-6, 3-5)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davor Skokandic P | 30:21 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 20 | -8 | 68,90 |
| 2 | Javier Gorria Puga | 06:54 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 | 65,00 |
| 3 | Alejandro Andion Valiñas | 28:58 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | -6 | 81,60 |
| 4 | Pablo Diaz Gonzalez | 25:06 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | -4 | 73,10 |
| 5 | Omar Garcia Izdo | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 80,20 |
| 6 | Luis Araya | 30:54 | 7 | 6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -7 | 81,30 |
| 7 | Enrique Ramirez Rodriguez | 05:07 | 2 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | 89,30 |
| 8 | Iker Gonzalez Fernandez | 21:05 | 0 | 3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -4 | 75,50 |
| 9 | Samuel Garcia Sales | 03:32 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 78,50 |
| 10 | Tom De Weerd | 30:54 | 1 | 3 | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | -7 | 75,00 |
| 11 | Sergio Prunell Gonzalez | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 79,40 |
| 12 | Ignacio aaron Gutierrez Gonzalez C | 29:44 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | -8 | 66,30 |
| 13 | Ivan Prunell Gonzalez P | 01:39 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66,70 |
| 14 | Diego armando Mercado Loza | 09:13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -5 | 71,90 |
| Totales | 12 | 26 | 3/4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 | 309 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Lorrio Bejar P C | 56:00 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | +3 | 77,80 |
| 2 | Martin Famera Kopencova | 14:02 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | +4 | 80,10 |
| 3 | Oscar Asensio Surribas | 06:53 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | +6 | 84,70 |
| 4 | Josep Bonet Saez | 04:40 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | +8 | 94,00 |
| 5 | Nace Stromajer | 01:28 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 82,40 |
| 6 | Roberto Valera Calatrava | 18:42 | 3 | 4 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | +1 | 90,40 |
| 7 | Alberto Barroso Macarro | 00:11 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | +6 | 81,80 |
| 8 | Sergi Cabanas Pegado | 14:46 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | +5 | 83,70 |
| 9 | Kanstantsin Averka | 58:13 | 3 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 51 | +7 | 90,60 |
| 10 | Jan Perez Rodriguez | 28:21 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 81,70 |
| 11 | Rafael Saboya Vergara Real | 14:55 | 4 | 6 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | +1 | 86,00 |
| 12 | Tomas Soler Roizarena | 22:33 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | +4 | 88,50 |
| 13 | Noah Romeva Riba P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | +2 | 78,70 |
| 14 | Tiago Carrio Mandolini | 49:14 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | +4 | 85,30 |
| Totales | 20 | 32 | 1/1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 39 | 2 | 9 | 12 | 468 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,90Goles esperados (xG)13,40
-1,80Goles − xG5,80
-2,10Net Rating (ataque − defensa)1,80
Tiro de campo
26Tiros de campo32
9Goles de campo19
3Goles de penalti1
Tipo de gol
0Goles de campo en superioridad3
9Goles de campo en igualdad15
Penaltis
4Penaltis lanzados1
66,7%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
0Paradas del portero0
0,0%% paradas del portero–
2Goles encajados por el portero0
Disciplina
1Expulsiones provocadas2
7Expulsiones cometidas2
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.