División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 21

Finalizado
10-14
(6-3, 0-3, 2-5, 2-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Teclas Guillena P | 32:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 28 | -4 | 69,10 |
| 2 | Albert Sabadell Porcar | 15:29 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 80,90 |
| 3 | Joe robert Bruce Scott | 17:39 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -1 | 74,00 |
| 4 | Ricard Alarcon Tevar C | 12:07 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -3 | 75,70 |
| 5 | Agusti Pericas Eixarch | 09:23 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 77,10 |
| 6 | Lars Ten Broek | 25:37 | 2 | 1 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -1 | 75,90 |
| 7 | Ignasi Bargallo Garcia | 15:52 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -3 | 77,70 |
| 8 | Gerard Cuacos Peña | 24:21 | 1 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 82,20 |
| 9 | Oscar Blasco Arroyo | 18:27 | 2 | 6 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -1 | 79,10 |
| 10 | Marcel Teclas Guillena | 09:03 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -1 | 81,40 |
| 11 | Marc Salvador Magaña | 12:16 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -3 | 81,10 |
| 12 | Jordi Chico Aunos | 21:55 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | -3 | 65,60 |
| 13 | Ivan Sanchez Santos P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Oriol Sanchez Carrillo | 09:07 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -4 | 66,00 |
| Totales | 10 | 25 | 3/3 | 7 | 4 | 12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | 339 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Aguirre Rubio | 32:00 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 38 | +4 | 82,50 |
| 2 | Alberto Munarriz Egaña | 16:17 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | +2 | 84,10 |
| 3 | Alessandro Velotto | 48:39 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | +2 | 84,90 |
| 4 | Marc Valls Ferrer | 49:52 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | +1 | 81,30 |
| 5 | Bernat Sanahuja Carne | 23:04 | 3 | 5 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | +6 | 95,30 |
| 6 | Unai Lema Llapur | 05:55 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +3 | 80,20 |
| 7 | Jose javier Bustos Sanchez | 12:45 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +1 | 79,40 |
| 8 | Gergely zoltan Burian | 17:46 | 4 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | -1 | 85,30 |
| 9 | Roger Tahull Compte | 15:35 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | +1 | 88,00 |
| 10 | Vince pal Vigvari | 21:37 | 0 | 5 | – | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | +4 | 84,80 |
| 11 | Unai Biel Lara | 49:55 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | +1 | 85,80 |
| 12 | Max Casabella Belles | 14:41 | 2 | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -1 | 79,80 |
| 13 | Bruno Delmas Tortorella | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Biel Gomila Faiges | 10:34 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | 69,60 |
| Totales | 14 | 31 | – | 5 | 4 | 10 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 464 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,50Goles esperados (xG)13,00
-2,70Goles − xG1,00
-1,10Net Rating (ataque − defensa)0,80
Tiro de campo
25Tiros de campo31
7Goles de campo14
3Goles de penalti0
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad8
5Goles de campo en igualdad6
Penaltis
3Penaltis lanzados0
100,0%% eficiencia en penaltis–
Porteros
0Paradas del portero7
–% paradas del portero41,2%
0Goles encajados por el portero10
Disciplina
8Expulsiones provocadas11
12Expulsiones cometidas10
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.