CN Rubí - CN Barcelona · Estadísticas · Jornada 19 · División de Honor Masculina 2025-2026
División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 19

Finalizado
11-21
(3-5, 3-4, 0-5, 5-7)

| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Salas | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 7,2 | -8 |
| 2 | T. Soler | 19:59 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -8 |
| 3 | D. Blanquez | 17:50 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | -3 |
| 4 | S. Susak | 19:58 | 1 | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,6 | -4 |
| 5 | N. Monleon | 03:33 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | -1 |
| 6 | J. Carrasco | 19:59 | 2 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | -7 |
| 7 | M. Mejias | 12:36 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | -4 |
| 8 | P. Chmyr | 23:06 | 3 | 3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | -7 |
| 9 | M. Van Der Werve | 08:54 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | -4 |
| 10 | L. Alcaraz | 15:38 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | -6 |
| 11 | G. Frigola | 21:45 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | -6 |
| 12 | S. Fernandez | 23:53 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | -11 |
| 13 | M. Sabate | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,7 | -2 |
| 14 | R. Fernandez | 03:36 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | +1 |
| Totales | 11 | 28 | 3/3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 21 | 5,2 |
| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Matarredona P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | T. Watanabe | 24:35 | 1 | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,0 | +9 |
| 3 | J. Villamayor | 18:37 | 3 | 5 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | +7 |
| 4 | M. Angelescu | 09:25 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | +4 |
| 5 | P. Prat | 19:30 | 3 | 4 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | +4 |
| 6 | A. Ramon | 19:45 | 4 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | +6 |
| 7 | N. Paul | 14:42 | 3 | 6 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | +6 |
| 8 | M. Van Der Weijden | 14:07 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | +3 |
| 9 | V. Andrade | 18:17 | 2 | 3 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | +5 |
| 10 | P. Goma C | 15:07 | 1 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | +6 |
| 11 | P. Daura | 17:52 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | +3 |
| 12 | A. Antonov | 15:04 | 2 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | +2 |
| 13 | T. Viñuales P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4,7 | +10 |
| 14 | M. Comabella | 07:06 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | +4 |
| Totales | 21 | 38 | 3/4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 11 | 5,6 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
11,8Goles esperados (xG)16,0
-2,9Goles − xG2,1
-2,0Net Rating (ataque − defensa)2,7
Tiro de campo
28Tiros de campo38
8Goles de campo18
3Goles de penalti3
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad2
7Goles de campo en igualdad16
0Goles de contraataque0
0Goles de boya0
Penaltis
3Penaltis lanzados4
100,0%% eficiencia en penaltis75,0%
Porteros
10Paradas del portero7
32,3%% paradas del portero38,9%
21Goles encajados por el portero11
Disciplina
2Expulsiones provocadas2
5Expulsiones cometidas3
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- REC
- Recuperaciones
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
