División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 22

Finalizado
10-14
(1-4, 1-4, 2-3, 6-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abril Antolin Muñoz P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -6 | 78,00 |
| 2 | Leticia Ruiz Rodriguez | 14:14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | -2 | 79,10 |
| 3 | Ana Rubio Ortega | 26:42 | 3 | 7 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | -4 | 81,50 |
| 4 | Darya Pochinok | 20:35 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +1 | 82,00 |
| 5 | Iria Maya Casals | 17:59 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | +3 | 84,90 |
| 6 | Maria cristina Solo Solo | 13:09 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -2 | 66,30 |
| 7 | Paula Lopez Mauri C | 02:55 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 64,10 |
| 8 | Ana carolina Neves Vasconcelos | 09:27 | 0 | 4 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +2 | 85,50 |
| 9 | Abril Gonzalez Gadea | 12:08 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | -6 | 73,60 |
| 10 | Sonia Garcia Fernandez | 17:57 | 3 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -4 | 82,70 |
| 11 | Marina Pineda Parera | 26:45 | 0 | 4 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -8 | 80,60 |
| 12 | Carla Noguera Palomo | 18:21 | 2 | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | +1 | 81,10 |
| 13 | Celia maria Vaquero Baena | 16:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | +2 | 84,10 |
| 14 | Paula Carcereny Gonzalez | 08:09 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | 67,60 |
| Totales | 10 | 28 | 1/1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 14 | 294 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainara Ilundain Beorlegui P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 2 | Naia begona Duran Balentzia | 21:12 | 0 | 5 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +5 | 85,70 |
| 3 | Skyler Jones | 21:18 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | +5 | 90,40 |
| 4 | Natalia Martinez Elso | 04:31 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -4 | 63,30 |
| 5 | Miren Urizar Molina | 21:18 | 2 | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | +4 | 92,20 |
| 6 | Leire Cuervo Hernandorena | 09:13 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +2 | 81,70 |
| 7 | Marina Casado Santiago | 12:20 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | +1 | 86,40 |
| 8 | Maite Aramendia Zabalza | 24:16 | 5 | 6 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | +4 | 92,70 |
| 9 | Veronica Garay Alfonso | 04:59 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | 68,90 |
| 10 | Andrea Sariñena Lalana | 08:40 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -1 | 79,00 |
| 11 | Ane Cuervo Henandorena | 25:08 | 3 | 6 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | +6 | 90,90 |
| 12 | Ana julia Ramirez Hinojosa C | 20:41 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | +1 | 82,30 |
| 13 | Isabela Mendes Rodrigues De Souza P | 32:00 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 22 | +4 | 88,30 |
| 14 | Leticia Lorieto Silva | 13:21 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +3 | 79,90 |
| Totales | 14 | 31 | 1/1 | 13 | 4 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 406 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
11,20Goles esperados (xG)12,40
-1,90Goles − xG0,90
-1,40Net Rating (ataque − defensa)0,30
Tiro de campo
28Tiros de campo31
9Goles de campo13
1Goles de penalti1
Tipo de gol
0Goles de campo en superioridad10
3Goles de campo en igualdad3
Penaltis
1Penaltis lanzados1
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
9Paradas del portero11
39,1%% paradas del portero52,4%
14Goles encajados por el portero10
Disciplina
10Expulsiones provocadas8
9Expulsiones cometidas10
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.