División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 21

Finalizado
9-21
(2-5, 2-9, 3-5, 2-2)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Oliver P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 76,30 |
| 2 | Gabriella Matafora | 22:54 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -7 | 78,80 |
| 3 | Matilda mary Moore | 16:31 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -4 | 84,90 |
| 4 | Anna Campos Vazquez | 06:04 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 73,60 |
| 5 | Judith Panicello Sanz C | 22:13 | 2 | 6 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -8 | 78,00 |
| 6 | Mar Navarro Parera | 25:28 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -10 | 78,70 |
| 7 | Lili Urvari | 19:18 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -4 | 75,70 |
| 8 | Claudia Moreno Perez | 19:37 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | -12 | 81,10 |
| 9 | Olga Descalzi Portell | 16:30 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -2 | 78,10 |
| 10 | Mari angeles Dueñas Asencio | 18:23 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -4 | 64,70 |
| 11 | Aitana Fernandez Caballero | 08:15 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -5 | 86,70 |
| 12 | Rita Marcos Rivero | 08:33 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -5 | 64,20 |
| 13 | Fatima monserratd Salcedo Velazquez P | 04:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | -12 | 67,30 |
| 14 | Ariadna Ros Rego | 04:32 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 70,00 |
| Totales | 9 | 23 | 1/1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 279 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel reilly Williams P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | +10 | 79,00 |
| 2 | Ingrid Rodriguez Garcia | 12:18 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | +4 | 79,30 |
| 3 | Simone Van De Kraats | 12:32 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | +5 | 86,30 |
| 4 | Ona Jurado Trias | 22:07 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | +8 | 82,20 |
| 5 | Athina dimitra Giannopoulou | 13:55 | 3 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | +4 | 86,00 |
| 6 | Daniela Moreno Perez | 20:11 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | +6 | 83,30 |
| 7 | Isabel Piralkova Coello | 20:39 | 4 | 2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | +6 | 86,80 |
| 8 | Paula Carrasco Sallent | 11:25 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | +3 | 83,20 |
| 9 | Coaner Llorenc Sapes | 13:11 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | +3 | 82,30 |
| 10 | Helena Dalmases Zurita | 10:24 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | +4 | 86,90 |
| 11 | Paula Crespi Barriga | 21:42 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | +10 | 81,80 |
| 12 | Irene Gonzalez Lopez C | 12:45 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | +8 | 86,40 |
| 13 | Mar Carrasco Sallent P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | +2 | 76,80 |
| 14 | Tara mary elizabeth Prentice | 13:18 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | +7 | 90,40 |
| Totales | 21 | 18 | 4/4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 476 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
9,20Goles esperados (xG)7,20
-0,90Goles − xG11,00
-2,90Net Rating (ataque − defensa)2,90
Tiro de campo
23Tiros de campo18
8Goles de campo17
1Goles de penalti4
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad8
5Goles de campo en igualdad9
Penaltis
1Penaltis lanzados4
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
0Paradas del portero0
0Goles encajados por el portero0
Disciplina
5Expulsiones provocadas6
10Expulsiones cometidas9
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.