División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 20

Finalizado
12-11
(3-4, 3-1, 2-2, 4-4)

| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | AST | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Gomez P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Q. Anton | 18:26 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | -1 |
| 3 | R. Jutte | 08:06 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | +2 |
| 4 | A. Ruiz | 21:12 | 2 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -1 |
| 5 | G. Farre | 13:30 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | +3 |
| 6 | N. Perez | 23:07 | 2 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,3 | +2 |
| 7 | E. Ruiz | 24:02 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0 |
| 8 | A. Muñoz | 15:20 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | +1 |
| 9 | P. Pedley | 14:56 | 2 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 |
| 10 | P. Camus | 14:31 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | +1 |
| 11 | M. Palacio C | 12:07 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 |
| 12 | A. Williams | 23:12 | 1 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | +2 |
| 13 | M. Terre P | 32:00 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3,4 | +1 |
| 14 | L. Latorre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totales | 12 | 27 | 1/1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5,2 |
| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | AST | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Terre | 32:00 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4,2 | -1 |
| 2 | M. Claveria | 25:03 | 1 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | -4 |
| 3 | Q. Bertran | 19:36 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0 |
| 4 | M. Guiral | 14:32 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 |
| 5 | S. Morell | 17:21 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 |
| 6 | J. Roemer | 20:40 | 3 | 3 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 |
| 7 | C. Cambray C | 14:23 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 |
| 8 | C. Espar | 10:50 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | -3 |
| 9 | S. Avegno | 14:53 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -1 |
| 10 | P. Hauschild | 21:19 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0 |
| 11 | M. Kearns | 21:01 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | -1 |
| 12 | R. Bertran | 02:11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | +1 |
| 13 | A. Behrens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | L. Gil | 02:21 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 0 |
| Totales | 11 | 25 | 2/2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 4,9 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,8Goles esperados (xG)10,0
0,5Goles − xG-0,4
0,4Net Rating (ataque − defensa)0,0
Tiro de campo
27Tiros de campo25
11Goles de campo9
1Goles de penalti2
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad2
7Goles de campo en igualdad7
0Goles de contraataque0
0Goles de boya0
Penaltis
1Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteras
3Paradas del portero6
21,4%% paradas del portero33,3%
11Goles encajados por el portero12
Disciplina
5Expulsiones provocadas5
10Expulsiones cometidas13
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portera
- C
- Capitana
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- AST
- Asistencias
- REC
- Recuperaciones
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
