División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 18

Finalizado
9-14
(3-3, 1-2, 2-6, 3-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Jimenez Perez | 32:00 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | -5 | 69,00 |
| 2 | Martina Cardona Cos | 13:20 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 76,10 |
| 3 | Ona Pourtau Sire | 01:30 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 75,00 |
| 4 | Ana Marcos Rivero C | 18:55 | 1 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | -2 | 86,20 |
| 5 | Carlota Alonso Guardia | 22:33 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -1 | 79,80 |
| 6 | Carlota Peñalver Granero | 17:29 | 2 | 2 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | -1 | 84,90 |
| 7 | Giorgia Gallinato Raffaele | 24:03 | 2 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -4 | 82,20 |
| 8 | Ana Agnesina | 06:18 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | 70,30 |
| 9 | Lucia Rodriguez Laguna | 21:17 | 2 | 9 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | -4 | 81,60 |
| 10 | Marina Muñoz Blazquez | 20:50 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | -6 | 66,60 |
| 11 | Laia Tutusaus Larrosa | 13:59 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -2 | 84,20 |
| 12 | Julia Tazueco Moros | 21:48 | 1 | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -1 | 78,10 |
| 13 | Abril Caballero Lozano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Daniela Peñalver Granero | 07:49 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 70,70 |
| Totales | 9 | 28 | 0/1 | 6 | 3 | 6 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | 322 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Nieto Jazny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 2 | Emily Nicholson | 14:25 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 77,80 |
| 3 | Miriam Ciudad Herrera | 12:28 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | +6 | 91,70 |
| 4 | Noelia Cuenda Morillo | 10:49 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -2 | 64,50 |
| 5 | Maria Manso Martinez | 16:54 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | +5 | 85,80 |
| 6 | Paula Prats Rodriguez | 21:23 | 0 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | +4 | 78,20 |
| 7 | Nina thera Ten Broek | 21:03 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | +5 | 92,50 |
| 8 | Ma del pilar Peña Carrasco C | 19:14 | 2 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | +2 | 84,30 |
| 9 | Panni Szegedi | 24:22 | 6 | 6 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 82 | +5 | 96,00 |
| 10 | Aitana Gutierrez Xapelli | 01:43 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77,00 |
| 11 | Martina Fernandez Martinez | 10:20 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | +4 | 82,60 |
| 12 | Irene Casado Lopez | 26:00 | 3 | 5 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | +2 | 85,10 |
| 13 | Elisabeth Carmona Herrera | 32:00 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | +5 | 82,10 |
| 14 | Julia Vilaseca Lopez | 09:15 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 72,80 |
| Totales | 14 | 29 | 2/2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 435 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
11,20Goles esperados (xG)11,60
-2,90Goles − xG1,00
-1,40Net Rating (ataque − defensa)1,20
Tiro de campo
28Tiros de campo29
9Goles de campo12
0Goles de penalti2
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad4
5Goles de campo en igualdad7
Penaltis
1Penaltis lanzados2
0,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
2Paradas del portero0
12,5%% paradas del portero–
14Goles encajados por el portero0
Disciplina
14Expulsiones provocadas14
14Expulsiones cometidas14
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.