CN Terrassa - CN Rubí · Estadísticas · Copa del Rey 2025-2026
Copa del Rey · Cuartos de final
| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X. Teclas | 50:51 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4,7 |
| 2 | A. Sabadell | 54:27 | 0 | 2 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,0 |
| 3 | J. Bruce | 10:13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 4 | R. Alarcon | 39:27 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 5 | A. Pericas | 07:30 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| 6 | L. Ten Broek | 49:48 | 3 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| 7 | I. Bargallo | 17:32 | 4 | 7 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 8 | G. Cuacos | 50:22 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,1 |
| 9 | O. Blasco | 17:28 | 2 | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| 10 | M. Teclas | 12:51 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 11 | M. Salvador | 56:19 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 12 | J. Chico | 55:21 | 5 | 7 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| 13 | I. Sanchez | 13:09 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5,1 |
| 14 | O. Sanchez | 10:37 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
| Totales | 17 | 27 | 2/2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 12 | 5,8 |
| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Salas P | 31:02 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3,9 |
| 2 | T. Soler | 05:32 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| 3 | D. Blanquez | 12:47 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| 4 | S. Susak | 26:38 | 2 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| 5 | S. Pina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | J. Carrasco C | 23:22 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 7 | M. Mejias | 17:07 | 2 | 6 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| 8 | P. Chmyr | 23:19 | 2 | 6 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| 9 | M. Van Der Werve | 13:46 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 10 | L. Alcaraz | 08:12 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 |
| 11 | G. Frigola | 28:41 | 2 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| 12 | S. Fernandez | 25:11 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| 13 | M. Sabate P | 00:58 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 14 | R. Fernandez | 03:03 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Totales | 12 | 27 | – | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 5,0 |
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- REC
- Recuperaciones
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
Datos tomados durante el partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
Próximos partidos
CN Terrassa
14 MARCN SabadellSAB
CN Rubí
No tiene más partidos programados en la temporada.
