14Boya · DHM
Raul Fernandez Gomez
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | CN Rubí | DHM | 5 | 47:00 | 0 | 0 | – | 3 | 5,2 |
| Liga regular | 5 | 47:00 | 0 | 0 | – | 3 | 5,2 | ||
| 2025-2026 | CN Rubí | DHM | 23 | 109:00 | 2 | 9 | – | 19 | 4,5 |
| Liga regular | 21 | 90:00 | 2 | 5 | – | 17 | 4,6 | ||
| Play-off Europa | 2 | 20:00 | 0 | 4 | – | 2 | 4,5 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
CN RubíDivisión de Honor Masculina - 2025-2026
CN RubíDivisión de Honor Masculina - 2025-2026
CN RubíCopa SM el Rey
Sobre Raul
- Lugar de nacimiento
- Barcelona (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Nacimiento
- 21 ABR 2006 (20 años)
- Altura
- 1,90 m
- Lado dominante
- Derecha
- Redes sociales
Perfil analítico
Ver másRol analíticoRol mixtoSecundario: Finalizador eficienteConfianza del modelo: 50,3
Forma81,3media últimas 3 jornadas
Liga81ºpercentil 64,1%
Posición10ºpercentil 71,0%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2025-2026
EstadísticasComparativa con otros jugadores de boya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Montes | 57 | 26 | 7,2 | |
| 2 | P. Daura | 51 | 24 | 5,6 | |
| 3 | A. Arizaga | 47 | 27 | 6,6 | |
| 4 | B. Gomila | 42 | 26 | 6,8 | |
| 5 | J. Tenorio | 32 | 24 | 6,6 | |
| 27 | R. Fernandez | 2 | 23 | 4,5 |
Percentil frente a jugadores de boya
Multimedia
6 archivos
