1Portero · DHM
Xavier Teclas Guillena
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | PAR | GE | % PAR | PEN | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | SF 1 | vs | 11-17 | 29:30 | 5 | 15 | 25% | 0 | 25 |
| 09/05/26 | SF 1 | en | 19-8 | 32:00 | 11 | 19 | 37% | 0 | 47 |
| 25/04/26 | J21 | vs | 10-14 | 32:00 | 6 | 14 | 30% | 0 | 28 |
| 18/04/26 | J20 | en | 9-13 | 32:00 | 11 | 9 | 55% | 0 | 54 |
| 25/03/26 | J19 | vs | 16-15 | 16:16 | 3 | 7 | 30% | 0 | 19 |
| 21/03/26 | J18 | en | 9-18 | 20:30 | 5 | 5 | 50% | 0 | 20 |
| 03/03/26 | J17 | en | 14-10 | 32:00 | 5 | 14 | 26% | 0 | 27 |
| 28/02/26 | J16 | en | 10-15 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | 5 |
| 21/02/26 | J15 | en | 14-18 | 32:00 | 0 | 14 | 0% | 0 | 13 |
| 14/02/26 | J14 | vs | 7-11 | 32:00 | 9 | 11 | 45% | 1 | 41 |
| 07/02/26 | J13 | vs | 17-8 | 32:00 | 6 | 8 | 43% | 0 | 37 |
| 31/01/26 | J12 | en | 11-16 | 32:00 | 12 | 11 | 52% | 1 | 49 |
| 13/12/25 | J10 | vs | 10-9 | 32:00 | 7 | 9 | 44% | 0 | 48 |
| 10/12/25 | J11 | en | 20-8 | 32:00 | 5 | 21 | 19% | 1 | 27 |
| 06/12/25 | J9 | en | 12-15 | 32:00 | 9 | 12 | 43% | 0 | 42 |
| 29/11/25 | J8 | vs | 12-10 | 32:00 | 9 | 10 | 47% | 1 | 51 |
| 22/11/25 | J7 | vs | 16-22 | 23:04 | 3 | 18 | 14% | 0 | 9 |
| 15/11/25 | J6 | vs | 19-5 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | 5 |
| 08/11/25 | J5 | vs | 18-9 | 13:19 | 3 | 3 | 50% | 0 | 14 |
| 01/11/25 | J4 | en | 15-8 | 32:00 | 8 | 11 | 42% | 0 | 36 |
| 25/10/25 | J3 | en | 16-14 | 32:00 | 9 | 16 | 36% | 0 | 49 |
| 18/10/25 | J2 | vs | 20-14 | 32:00 | 8 | 14 | 36% | 1 | 41 |
| 11/10/25 | J1 | en | 13-22 | 32:00 | 4 | 13 | 24% | 0 | 25 |
| Total · 23 partidos | 615' | 138 | 254 | 35,2% | 5 | 31,0 | |||
MIN minutos · PAR paradas (con penaltis) · GE goles encajados · % PAR porcentaje de paradas · PEN penaltis parados · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias1460,9%
- Empates00,0%
- Derrotas939,1%
Últimos 5VVDDD
- Liga regular21
- Play-off título2
Próximos partidos de CN Terrassa
Su equipo no tiene partidos programados todavía.