División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 18

Finalizado
8-18
(2-7, 3-2, 1-4, 2-5)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Lorrio Bejar P C | 30:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 30 | -9 | 63,30 |
| 2 | Martin Famera Kopencova | 40:49 | 0 | 4 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -6 | 68,20 |
| 3 | Oscar Asensio Surribas | 09:27 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -4 | 64,70 |
| 4 | Josep Bonet Saez | 39:25 | 2 | 4 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | -5 | 77,50 |
| 5 | Federico neri Panerai | 11:50 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | 78,60 |
| 6 | Roberto Valera Calatrava | 08:15 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 76,80 |
| 7 | Alberto Barroso Macarro | 46:22 | 2 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -7 | 71,30 |
| 8 | Sergi Cabanas Pegado | 45:21 | 2 | 7 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | -7 | 75,60 |
| 9 | Kanstantsin Averka | 44:58 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | -2 | 76,40 |
| 10 | Jan Perez Rodriguez | 17:10 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -11 | 65,60 |
| 11 | Rafael Saboya Vergara Real | 37:38 | 0 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | -3 | 70,00 |
| 12 | Jack stewart Larsen | 20:40 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -5 | 75,80 |
| 13 | Noah Romeva Riba P | 01:59 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 72,70 |
| 14 | Tiago Carrio Mandolini | 14:36 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -2 | 81,00 |
| Totales | 8 | 35 | 2/2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18 | 348 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Aguirre Rubio | 03:13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 68 | +11 | 97,00 |
| 2 | Alberto Munarriz Egaña | 40:33 | 3 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | +6 | 94,00 |
| 3 | Alessandro Velotto | 41:15 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | +4 | 82,20 |
| 4 | Marc Valls Ferrer | 17:34 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | +9 | 83,10 |
| 5 | Bernat Sanahuja Carne | 48:37 | 4 | 4 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | +4 | 96,00 |
| 6 | Gonzalo oscar Echenique Saglietti | 41:18 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | +3 | 89,30 |
| 7 | Jose javier Bustos Sanchez | 17:26 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +3 | 83,50 |
| 8 | Gergely zoltan Burian | 16:26 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | +8 | 82,60 |
| 9 | Roger Tahull Compte | 42:42 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -2 | 82,30 |
| 10 | Vince pal Vigvari | 48:01 | 5 | 10 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | +9 | 86,90 |
| 11 | Unai Biel Lara | 48:15 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +6 | 84,80 |
| 12 | Alejandro Bustos Sanchez | 45:36 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | +4 | 85,00 |
| 13 | Bruno Delmas Tortorella | 00:47 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | 75,10 |
| 14 | Biel Gomila Faiges | 45:29 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | +5 | 85,40 |
| Totales | 18 | 30 | 2/2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | 8 | 586 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
14,70Goles esperados (xG)12,60
-8,20Goles − xG3,90
-2,50Net Rating (ataque − defensa)1,40
Tiro de campo
35Tiros de campo30
6Goles de campo16
2Goles de penalti2
Tipo de gol
3Goles de campo en superioridad4
3Goles de campo en igualdad12
Penaltis
2Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
0Paradas del portero19
–% paradas del portero70,4%
0Goles encajados por el portero8
Disciplina
7Expulsiones provocadas6
12Expulsiones cometidas13
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.