División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 14

Finalizado
6-19
(1-3, 2-5, 2-5, 1-6)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Octavio lisandro Salas P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 20 | -13 | 76,60 |
| 2 | Teo Soler Roizarena | 14:13 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -6 | 72,30 |
| 3 | Daniel jesus Blanquez Alarcon | 11:53 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | 68,00 |
| 4 | Alejo martin Teigeiro Pederneschi | 06:51 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 66,30 |
| 5 | Nil Monleon Gimenez | 04:02 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | 78,60 |
| 6 | Javier Carrasco Madridano C | 18:40 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -5 | 82,50 |
| 7 | Marc Mejias Pleguezuelos | 18:19 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | -6 | 83,70 |
| 8 | Pablo Chmyr Netai | 16:15 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | -3 | 76,90 |
| 9 | Max Van Der Werve | 13:59 | 1 | 3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -2 | 83,50 |
| 10 | Luca Alcaraz Kurtz | 13:37 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 75,30 |
| 11 | Guillem Frigola Navarro | 17:34 | 2 | 5 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -6 | 82,10 |
| 12 | Sergio Fernandez Nieto | 20:21 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -7 | 79,10 |
| 13 | Marti Sabate Riera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Raul Fernandez Gomez | 04:04 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 77,00 |
| Totales | 6 | 20 | 1/2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | 254 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Aguirre Rubio | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 38 | +13 | 91,90 |
| 2 | Max Casabella Belles | 09:23 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | +4 | 86,90 |
| 3 | Daniel Merida Orozco | 12:56 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +2 | 80,80 |
| 4 | Marc Valls Ferrer | 15:36 | 3 | 2 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | +3 | 85,90 |
| 5 | Bernat Sanahuja Carne | 18:18 | 2 | 2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | +7 | 88,50 |
| 6 | Unai Lema Llapur | 11:45 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +2 | 82,70 |
| 7 | Jose javier Bustos Sanchez | 10:22 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +2 | 84,20 |
| 8 | Gergely zoltan Burian | 21:28 | 4 | 5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | +4 | 94,70 |
| 9 | Enzo Fernandez Perrier | 11:24 | 3 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | +2 | 92,70 |
| 10 | Vince pal Vigvari | 02:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81,10 |
| 11 | Unai Biel Lara | 17:58 | 3 | 5 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | +7 | 86,50 |
| 12 | Alejandro Bustos Sanchez C | 13:11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +3 | 82,90 |
| 13 | Bruno Delmas Tortorella | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Biel Gomila Faiges | 10:20 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | +8 | 91,70 |
| Totales | 19 | 24 | 5/5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 439 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
8,40Goles esperados (xG)10,10
-3,90Goles − xG5,30
-2,10Net Rating (ataque − defensa)2,10
Tiro de campo
20Tiros de campo24
5Goles de campo14
1Goles de penalti5
Tipo de gol
0Goles de campo en superioridad3
5Goles de campo en igualdad11
Penaltis
2Penaltis lanzados5
50,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
4Paradas del portero7
17,4%% paradas del portero53,8%
19Goles encajados por el portero6
Disciplina
5Expulsiones provocadas3
8Expulsiones cometidas7
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.