4Uno-dos · DHF
Ariadna Ruiz Barril
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/26 | Final | vs | 9-10 | 21:15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 40 |
| 30/05/26 | Final | en | 14-11 | 22:23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 27/05/26 | Final | vs | 10-8 | 20:08 | 3 | 4 | 0 | 2 | 58 |
| 21/05/26 | SF 1 | en | 11-13 | 18:55 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 19/05/26 | SF 1 | vs | 13-9 | 19:41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| 13/05/26 | J22 | en | 5-24 | 32:00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 69 |
| 10/05/26 | J21 | vs | 15-4 | 17:31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 25/04/26 | J20 | vs | 12-11 | 21:12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 54 |
| 23/04/26 | J13 | en | 8-18 | 32:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54 |
| 18/04/26 | J19 | en | 5-21 | 13:44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 16/04/26 | J18 | en | 8-24 | 16:38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 |
| 28/03/26 | J17 | en | 10-17 | 19:40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| 18/03/26 | J16 | vs | 10-6 | 17:22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 17/12/25 | J11 | vs | 18-7 | 15:08 | 5 | 4 | 1 | 2 | 68 |
| 08/12/25 | J10 | vs | 24-3 | 14:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 06/12/25 | J9 | vs | 21-14 | 14:02 | 3 | 2 | 1 | 0 | 47 |
| 26/11/25 | J8 | en | 11-13 | 24:16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 67 |
| 22/11/25 | J7 | en | 10-16 | 23:16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 53 |
| 15/11/25 | J6 | vs | 16-14 | 26:07 | 4 | 8 | 0 | 0 | 66 |
| 05/11/25 | J5 | en | 9-10 | 23:19 | 3 | 8 | 3 | 0 | 84 |
| 01/11/25 | J4 | vs | 16-9 | 18:00 | 3 | 6 | 0 | 2 | 50 |
| 22/10/25 | J3 | vs | 21-5 | 32:00 | 3 | 4 | 0 | 1 | 51 |
| 18/10/25 | J2 | en | 3-26 | 15:17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 |
| 15/10/25 | J1 | en | 7-23 | 21:14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 51 |
| Total · 24 partidos | 499' | 56 | 87 | 11 | 17 | 48,9 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP exclusiones provocadas · EXC exclusiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias2291,7%
- Empates00,0%
- Derrotas28,3%
Últimos 5VVVDD
- Liga regular19
- Play-off título5
Próximos partidos de CN Sant Andreu
Su equipo no tiene partidos programados todavía.