División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 20

Finalizado
17-5
(5-0, 1-3, 5-0, 6-2)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Aguirre Rubio | 27:31 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 40 | +5 | 86,40 |
| 2 | Max Casabella Belles | 43:25 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | +6 | 90,40 |
| 3 | Alessandro Velotto | 53:16 | 2 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | +8 | 91,20 |
| 4 | Marc Valls Ferrer | 02:26 | 2 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | +7 | 93,00 |
| 5 | Bernat Sanahuja Carne | 58:32 | 2 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | +7 | 91,40 |
| 6 | Unai Lema Llapur | 16:21 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +5 | 88,30 |
| 7 | Jose javier Bustos Sanchez | 47:37 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | +7 | 96,00 |
| 8 | Gergely zoltan Burian | 12:13 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | +7 | 83,30 |
| 9 | Roger Tahull Compte | 49:22 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | +2 | 86,30 |
| 10 | Vince pal Vigvari | 15:54 | 1 | 3 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | +5 | 89,60 |
| 11 | Enzo Fernandez Perrier | 15:43 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +6 | 80,50 |
| 12 | Alejandro Bustos Sanchez | 26:21 | 4 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | +4 | 97,00 |
| 13 | Bruno Delmas Tortorella | 04:29 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 | 62,90 |
| 14 | Biel Gomila Faiges | 18:53 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | +11 | 81,40 |
| Totales | 17 | 33 | 2/2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 502 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davor Skokandic P | 00:35 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 27 | -11 | 70,90 |
| 2 | Javier Gorria Puga | 24:09 | 1 | 8 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -10 | 78,80 |
| 3 | Alejandro Andion Valiñas | 18:12 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -8 | 79,40 |
| 4 | Pablo Diaz Gonzalez | 57:35 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -4 | 78,00 |
| 5 | Omar Garcia Izdo | 01:14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 67,30 |
| 6 | Luis Araya | 28:29 | 1 | 6 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | -10 | 85,50 |
| 7 | Enrique Ramirez Rodriguez | 10:58 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -4 | 66,90 |
| 8 | Iker Gonzalez Fernandez | 23:28 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -8 | 64,20 |
| 9 | Samuel Garcia Sales | 13:56 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2 | 77,80 |
| 10 | Tom De Weerd | 30:00 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -11 | 75,80 |
| 11 | Sergio Prunell Gonzalez | 10:50 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -4 | 81,10 |
| 12 | Ignacio aaron Gutierrez Gonzalez C | 13:47 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -5 | 76,50 |
| 13 | Dorian Acuña Pradas P | 03:25 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -1 | 81,50 |
| 14 | Hugo Salazar Marquez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totales | 5 | 24 | 2/2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 17 | 275 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
13,90Goles esperados (xG)10,10
1,70Goles − xG-6,50
3,00Net Rating (ataque − defensa)-3,50
Tiro de campo
33Tiros de campo24
15Goles de campo3
2Goles de penalti2
Tipo de gol
3Goles de campo en superioridad0
12Goles de campo en igualdad3
Penaltis
2Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
9Paradas del portero11
64,3%% paradas del portero39,3%
5Goles encajados por el portero17
Disciplina
6Expulsiones provocadas5
5Expulsiones cometidas6
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.