División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 18

Finalizado
12-8
(3-2, 2-3, 2-0, 5-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Rodriguez Diaz P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 52 | +2 | 97,00 |
| 2 | Daniela Pajares Regalgo | 07:56 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 83,40 |
| 3 | Isabel mª Riley | 13:54 | 1 | 4 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +3 | 83,90 |
| 4 | Carlota Quintanar Santamaria | 08:41 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | +2 | 77,90 |
| 5 | Sara Briceño Ortiz | 18:54 | 1 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | +2 | 83,60 |
| 6 | Irene Briceño Ortiz | 20:56 | 5 | 7 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | +3 | 92,70 |
| 7 | Allyson Clague | 22:29 | 2 | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | +1 | 93,00 |
| 8 | Estibaliz Dominguez Lopez | 23:11 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | +3 | 86,80 |
| 9 | Carmen Jimenez Gonzalo | 19:00 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | +5 | 75,20 |
| 10 | Sofia Diaz Alvarez | 15:26 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | +2 | 79,40 |
| 11 | Sara Pinilla Merino C | 11:48 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | +5 | 82,90 |
| 12 | Marta De Quinta Ramirez | 25:04 | 1 | 8 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | +6 | 85,00 |
| 13 | Lucia Martin Roman P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Emily Aikema | 04:22 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 76,80 |
| Totales | 12 | 34 | 1/1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 3 | 11 | 8 | 414 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainara Ilundain Beorlegui P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 2 | Naia begona Duran Balentzia | 28:55 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -4 | 67,80 |
| 3 | Lucia Doak | 05:56 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 78,40 |
| 4 | Natalia Martinez Elso | 01:52 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77,20 |
| 5 | Miren Urizar Molina | 26:45 | 2 | 2 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | -4 | 84,00 |
| 6 | Leire Cuervo Hernandorena C | 06:59 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | 76,60 |
| 7 | Marina Casado Santiago | 09:25 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 77,10 |
| 8 | Maite Aramendia Zabalza | 27:05 | 1 | 7 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -1 | 76,70 |
| 9 | Veronica Garay Alfonso | 05:58 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 79,70 |
| 10 | Andrea Sariñena Lalana | 03:18 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 80,90 |
| 11 | Ane Cuervo Henandorena | 24:46 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2 | 69,40 |
| 12 | Skyler Jones | 30:30 | 4 | 6 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | -6 | 90,60 |
| 13 | Isabela Mendes Rodrigues De Souza P | 32:00 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 26 | -4 | 89,30 |
| 14 | Leticia Lorieto Silva | 20:07 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -1 | 77,70 |
| Totales | 8 | 23 | 2/2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 12 | 299 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
13,50Goles esperados (xG)9,20
-2,30Goles − xG-2,60
0,90Net Rating (ataque − defensa)-1,20
Tiro de campo
34Tiros de campo23
11Goles de campo6
1Goles de penalti2
Tipo de gol
3Goles de campo en superioridad5
5Goles de campo en igualdad1
Penaltis
1Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
11Paradas del portero9
57,9%% paradas del portero42,9%
8Goles encajados por el portero12
Disciplina
7Expulsiones provocadas10
11Expulsiones cometidas7
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.