División de Honor Masculina · Play-off título · Final

Finalizado
11-16
(1-5, 3-5, 3-3, 4-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Lorrio Bejar P C | 02:50 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 30 | -6 | 75,70 |
| 2 | Martin Famera Kopencova | 21:13 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -5 | 76,90 |
| 3 | Oscar Asensio Surribas | 52:24 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -3 | 73,20 |
| 4 | Josep Bonet Saez | 45:26 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -2 | 65,70 |
| 5 | Federico neri Panerai | 11:46 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | -5 | 75,10 |
| 6 | Gael Aparicio Lopez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 78,60 |
| 7 | Alberto Barroso Macarro | 59:15 | 1 | 5 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -4 | 80,30 |
| 8 | Sergi Cabanas Pegado | 59:48 | 5 | 6 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | -4 | 85,10 |
| 9 | Kanstantsin Averka | 49:02 | 1 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -1 | 81,80 |
| 10 | Jan Perez Rodriguez | 17:51 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -2 | 78,30 |
| 11 | Rafael Saboya Vergara Real | 56:37 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 79,20 |
| 12 | Tomas Soler Roizarena | 01:10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 79,10 |
| 13 | Noah Romeva Riba P | 01:10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 81,60 |
| 14 | Tiago Carrio Mandolini | 09:25 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -6 | 67,40 |
| Totales | 11 | 31 | 1/1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 | 356 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Aguirre Rubio | 29:33 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 52 | +5 | 92,70 |
| 2 | Alberto Munarriz Egaña | 46:54 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | +4 | 82,90 |
| 3 | Alessandro Velotto | 57:51 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +3 | 77,30 |
| 4 | Marc Valls Ferrer | 15:32 | 1 | 4 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | +2 | 82,20 |
| 5 | Bernat Sanahuja Carne | 21:47 | 4 | 5 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 86,00 |
| 6 | Gonzalo oscar Echenique Saglietti | 18:37 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | +4 | 84,30 |
| 7 | Jose javier Bustos Sanchez | 06:54 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +4 | 86,40 |
| 8 | Gergely zoltan Burian | 22:53 | 2 | 5 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | +2 | 85,50 |
| 9 | Roger Tahull Compte | 08:57 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | -5 | 81,30 |
| 10 | Vince pal Vigvari | 18:24 | 3 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | +4 | 94,00 |
| 11 | Unai Biel Lara | 19:47 | 1 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | +7 | 86,60 |
| 12 | Alejandro Bustos Sanchez | 02:39 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | 81,20 |
| 13 | Bruno Delmas Tortorella | 02:27 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 80,70 |
| 14 | Biel Gomila Faiges | 15:31 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | +6 | 79,80 |
| Totales | 16 | 30 | 2/3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 11 | 473 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
13,00Goles esperados (xG)12,60
-2,80Goles − xG1,20
-0,30Net Rating (ataque − defensa)1,40
Tiro de campo
31Tiros de campo30
10Goles de campo14
1Goles de penalti2
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad8
9Goles de campo en igualdad6
Penaltis
1Penaltis lanzados3
100,0%% eficiencia en penaltis66,7%
Porteros
0Paradas del portero12
–% paradas del portero52,2%
0Goles encajados por el portero11
Disciplina
5Expulsiones provocadas9
13Expulsiones cometidas8
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.