División de Honor Masculina · Play-off título · Final

Finalizado
17-13
(7-3, 2-3, 4-3, 4-4)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Aguirre Rubio | 32:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 50 | +4 | 97,00 |
| 2 | Alberto Munarriz Egaña | 18:14 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | +6 | 85,10 |
| 3 | Alessandro Velotto | 11:32 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | -1 | 63,70 |
| 4 | Marc Valls Ferrer | 13:18 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | +2 | 76,80 |
| 5 | Bernat Sanahuja Carne | 26:16 | 2 | 4 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | +2 | 85,90 |
| 6 | Gonzalo oscar Echenique Saglietti | 16:32 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +4 | 80,00 |
| 7 | Jose javier Bustos Sanchez | 05:51 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +1 | 80,80 |
| 8 | Gergely zoltan Burian | 18:20 | 5 | 6 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -1 | 86,80 |
| 9 | Roger Tahull Compte | 14:19 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | +1 | 85,60 |
| 10 | Vince pal Vigvari | 22:53 | 2 | 4 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | -1 | 83,10 |
| 11 | Unai Biel Lara | 19:36 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | +3 | 86,30 |
| 12 | Alejandro Bustos Sanchez | 11:53 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 86,70 |
| 13 | Bruno Delmas Tortorella | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Biel Gomila Faiges | 09:21 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -1 | 78,40 |
| Totales | 17 | 25 | 1/1 | 6 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 13 | 495 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Lorrio Bejar P C | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 22 | -4 | 75,70 |
| 2 | Martin Famera Kopencova | 16:05 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | -4 | 76,50 |
| 3 | Oscar Asensio Surribas | 16:15 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -2 | 82,30 |
| 4 | Josep Bonet Saez | 11:40 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -4 | 64,90 |
| 5 | Federico neri Panerai | 13:32 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 74,00 |
| 6 | Guillem Navarro Picazo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Alberto Barroso Macarro | 21:33 | 3 | 4 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | -4 | 76,40 |
| 8 | Sergi Cabanas Pegado | 26:44 | 3 | 8 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | -5 | 83,20 |
| 9 | Kanstantsin Averka | 28:36 | 1 | 3 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | -3 | 79,20 |
| 10 | Jan Perez Rodriguez | 21:50 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 75,80 |
| 11 | Rafael Saboya Vergara Real | 21:47 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | -1 | 78,80 |
| 12 | Tomas Soler Roizarena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Noah Romeva Riba P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Tiago Carrio Mandolini | 11:24 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | 75,90 |
| Totales | 13 | 28 | 4/4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | 359 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,50Goles esperados (xG)11,80
5,80Goles − xG-1,70
0,70Net Rating (ataque − defensa)-1,10
Tiro de campo
25Tiros de campo28
16Goles de campo9
1Goles de penalti4
Tipo de gol
6Goles de campo en superioridad2
10Goles de campo en igualdad7
Penaltis
1Penaltis lanzados4
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
12Paradas del portero0
48,0%% paradas del portero–
13Goles encajados por el portero0
Disciplina
14Expulsiones provocadas10
9Expulsiones cometidas14
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.