División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 22

Finalizado
14-15
(3-5, 5-3, 2-3, 4-4)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Mora Fernandez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 76,60 |
| 2 | Albert Sabadell Porcar | 49:13 | 1 | 6 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 81,10 |
| 3 | Joe robert Bruce Scott | 16:34 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 78,10 |
| 4 | Ricard Alarcon Tevar | 44:40 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | -3 | 71,00 |
| 5 | Agusti Pericas Eixarch | 07:38 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +4 | 91,70 |
| 6 | Lars Ten Broek | 25:49 | 4 | 6 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | -3 | 76,50 |
| 7 | Ignasi Bargallo Garcia | 54:18 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -3 | 77,40 |
| 8 | Gerard Cuacos Peña | 21:01 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | +2 | 79,60 |
| 9 | Oscar Blasco Arroyo | 58:09 | 5 | 8 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 | -3 | 74,00 |
| 10 | Marcel Teclas Guillena | 11:49 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 77,10 |
| 11 | Marc Salvador Magaña | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 12 | Jordi Chico Aunos | 53:10 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -4 | 63,70 |
| 13 | Ivan Sanchez Santos | 04:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | -2 | 71,40 |
| 14 | Oriol Sanchez Carrillo | 34:09 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 65,40 |
| Totales | 14 | 35 | – | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 467 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Octavio lisandro Salas | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 40 | +1 | 78,30 |
| 2 | Teo Soler Roizarena | 10:16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -3 | 72,70 |
| 3 | Daniel jesus Blanquez Alarcon | 12:56 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | +1 | 80,70 |
| 4 | Sebastian Susak | 25:20 | 2 | 4 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | -1 | 80,80 |
| 5 | Sergi Pina Vega | 27:30 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | +1 | 85,20 |
| 6 | Javier Carrasco Madridano | 24:42 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -4 | 76,40 |
| 7 | Alejo martin Teigeiro Pederneschi | 00:12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79,80 |
| 8 | Pablo Chmyr Netai | 18:12 | 3 | 4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | -1 | 90,10 |
| 9 | Max Van Der Werve | 12:13 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | +1 | 89,60 |
| 10 | Luca Alcaraz Kurtz | 12:20 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +2 | 80,40 |
| 11 | Guillem Frigola Navarro | 25:34 | 4 | 8 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -1 | 81,50 |
| 12 | Nil Monleon Gimenez | 03:52 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | +1 | 89,80 |
| 13 | Marti Sabate Riera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| 14 | Raul Fernandez Gomez | 06:14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -1 | 79,20 |
| Totales | 15 | 25 | 2/2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 521 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
14,70Goles esperados (xG)10,50
-0,70Goles − xG3,00
-0,20Net Rating (ataque − defensa)-0,10
Tiro de campo
35Tiros de campo25
14Goles de campo13
0Goles de penalti2
Tipo de gol
5Goles de campo en superioridad5
9Goles de campo en igualdad8
Penaltis
0Penaltis lanzados2
–% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
0Paradas del portero7
–% paradas del portero33,3%
0Goles encajados por el portero14
Disciplina
4Expulsiones provocadas1
11Expulsiones cometidas11
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.