8Cuatro-cinco · DHM
Gerard Cuacos Peña
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | SF 1 | vs | 11-17 | 10:13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| 09/05/26 | SF 1 | en | 19-8 | 15:49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 02/05/26 | J22 | vs | 14-15 | 21:01 | 1 | 5 | 0 | 1 | 37 |
| 25/04/26 | J21 | vs | 10-14 | 24:21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 18/04/26 | J20 | en | 9-13 | 25:44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 46 |
| 25/03/26 | J19 | vs | 16-15 | 22:53 | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| 21/03/26 | J18 | en | 9-18 | 13:03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 |
| 03/03/26 | J17 | en | 14-10 | 22:56 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| 28/02/26 | J16 | en | 10-15 | 20:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 21/02/26 | J15 | en | 14-18 | 12:05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 14/02/26 | J14 | vs | 7-11 | 20:34 | 2 | 3 | 1 | 0 | 39 |
| 07/02/26 | J13 | vs | 17-8 | 16:18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36 |
| 31/01/26 | J12 | en | 11-16 | 32:00 | 5 | 6 | 0 | 1 | 62 |
| 13/12/25 | J10 | vs | 10-9 | 23:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 10/12/25 | J11 | en | 20-8 | 32:00 | 1 | 5 | 0 | 1 | 34 |
| 06/12/25 | J9 | en | 12-15 | 15:14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 29/11/25 | J8 | vs | 12-10 | 32:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 22/11/25 | J7 | vs | 16-22 | 18:08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 15/11/25 | J6 | vs | 19-5 | 11:53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 08/11/25 | J5 | vs | 18-9 | 32:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 39 |
| 01/11/25 | J4 | en | 15-8 | 32:00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 34 |
| 25/10/25 | J3 | en | 16-14 | 24:03 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47 |
| 18/10/25 | J2 | vs | 20-14 | 11:57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 11/10/25 | J1 | en | 13-22 | 17:38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| Total · 24 partidos | 508' | 35 | 69 | 5 | 13 | 35,8 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP exclusiones provocadas · EXC exclusiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias1458,3%
- Empates00,0%
- Derrotas1041,7%
Últimos 5VDDDD
- Liga regular22
- Play-off título2
Próximos partidos de CN Terrassa
Su equipo no tiene partidos programados todavía.