9Cubreboya · DHM
Aleix Herrero Rius
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CN Sant Andreu | DHM | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/26 | CN Sant Andreu | DHM | 26 | 554 | 44 | 127 | 32% | 29 | 42,0 |
| Liga regular | 22 | 458 | 32 | 100 | 31% | 24 | 39,8 | ||
| Play-off Europa | 4 | 97 | 12 | 27 | 37% | 5 | 53,8 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026/27
CN Sant AndreuDivisión de Honor Masculina - 2025/26
CN Sant AndreuDivisión de Honor Masculina - 2025/26
CN Sant AndreuCopa SM el Rey
Sobre A. HERRERO
- Lugar de nacimiento
- Barcelona (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Nacimiento
- 24/08/2005 (21 años)
- Altura
- 1,94 m
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoAlto uso, baja eficienciaSecundario: Provocador de exclusionesConfianza del modelo: 81,30
OVR86,20índice global (0-100)
Forma87,90media últimas 3 jornadas
Liga37ºpercentil 83,9%
Posición3ºpercentil 93,3%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2025/26
EstadísticasComparativa con otros jugadores de cubreboya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Sordo Santaolalla | 61 | 27 | 42,7 | |
| 2 | P. Chmyr Netai | 47 | 23 | 37,9 | |
| 3 | A. Herrero Rius | 44 | 26 | 42,0 | |
| 4 | S. Granados Moreno | 34 | 27 | 39,6 | |
| 5 | A. Andion Valiñas | 28 | 23 | 34,5 |
Percentil frente a jugadores de cubreboya
Multimedia
14 archivos