División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 4

Finalizado
14-12
(4-5, 2-1, 4-3, 4-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | PC | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariona Terre Marti | 32:00 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 39 | +2 | 75,00 |
| 2 | Martina Claveria Murillo | 20:32 | 4 | 5 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | +3 | 92,20 |
| 3 | Queralt Bertran Vidal | 13:47 | 1 | 1 | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 73,60 |
| 4 | Mireia Guiral Vilato | 17:50 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -1 | 83,70 |
| 5 | Silvia Morell Espinagosa | 16:36 | 2 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 88,50 |
| 6 | Jewel Roemer | 27:07 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | +3 | 81,70 |
| 7 | Clara Cambray Alvarez C | 27:39 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | +4 | 79,10 |
| 8 | Clara Espar Llaquet | 25:26 | 4 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 84,60 |
| 9 | Silvia Avegno | 21:03 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 71,40 |
| 10 | Mariona Figueras Sala | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| 11 | Matilda emily Kearns | 11:42 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | +4 | 89,60 |
| 12 | Rita Bertran Pont | 05:51 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -2 | 75,90 |
| 13 | Aina Behrens Padilla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| 14 | Laia Gil Dormua | 03:50 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 76,80 |
| Totales | 14 | 29 | 1/1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | 516 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | PC | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Nieto Jazny | 22:16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -1 | 69,30 |
| 2 | Emily Nicholson | 11:32 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 75,70 |
| 3 | Miriam Ciudad Herrera | 12:26 | 2 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | +1 | 86,20 |
| 4 | Noelia Cuenda Morillo | 12:46 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80,70 |
| 5 | Maria Manso Martinez | 08:36 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 76,50 |
| 6 | Paula Prats Rodriguez | 17:54 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -2 | 76,30 |
| 7 | Nina thera Ten Broek | 17:36 | 2 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | -2 | 66,30 |
| 8 | Ma del pilar Peña Carrasco C | 25:02 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | -3 | 72,70 |
| 9 | Panni Szegedi | 19:33 | 1 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -4 | 68,90 |
| 10 | Sara Cordovani | 16:35 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 81,10 |
| 11 | Martina Fernandez Martinez | 12:37 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | +1 | 79,20 |
| 12 | Irene Casado Lopez | 19:50 | 2 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | +1 | 91,70 |
| 13 | Elisabeth Carmona Herrera | 09:43 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -1 | 68,00 |
| 14 | Julia Vilaseca Lopez | 16:39 | 2 | 3 | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -3 | 77,20 |
| Totales | 12 | 28 | – | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 | 402 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
11,60Goles esperados (xG)11,20
1,70Goles − xG0,80
0,10Net Rating (ataque − defensa)-0,60
Tiro de campo
29Tiros de campo28
13Goles de campo12
1Goles de penalti0
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad2
9Goles de campo en igualdad10
Penaltis
1Penaltis lanzados0
100,0%% eficiencia en penaltis–
Porteros
5Paradas del portero0
26,3%% paradas del portero–
14Goles encajados por el portero0
Disciplina
0Expulsiones provocadas0
9Expulsiones cometidas11
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- PC
- Penaltis cometidos
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.