División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 20

Finalizado
8-20
(0-5, 2-4, 2-7, 4-4)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainara Ilundain Beorlegui P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Naia begona Duran Balentzia | 35:29 | 1 | 3 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | -8 | 82,70 |
| 3 | Lucia Doak | 14:37 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -10 | 71,80 |
| 4 | Natalia Martinez Elso | 32:56 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2 | 80,00 |
| 5 | Miren Urizar Molina | 33:14 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -7 | 76,80 |
| 6 | Leire Cuervo Hernandorena C | 27:47 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -9 | 69,60 |
| 7 | Marina Casado Santiago | 29:10 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 84,80 |
| 8 | Maite Aramendia Zabalza | 30:14 | 2 | 6 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -3 | 83,40 |
| 9 | Veronica Garay Alfonso | 12:49 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 87,00 |
| 10 | Andrea Sariñena Lalana | 13:18 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -8 | 64,70 |
| 11 | Ane Cuervo Henandorena | 13:49 | 3 | 6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | -8 | 82,20 |
| 12 | Skyler Jones | 26:31 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -5 | 75,70 |
| 13 | Isabela Mendes Rodrigues De Souza P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 34 | -12 | 80,60 |
| 14 | Leticia Lorieto Silva | 21:25 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -7 | 65,60 |
| Totales | 8 | 25 | 5/5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 20 | 379 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Aarts P | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 42 | +12 | 91,90 |
| 2 | Belen muriel Vosseberg | 28:17 | 2 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | +6 | 93,00 |
| 3 | Lucia Gomez De La Puente | 28:49 | 3 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | +7 | 92,70 |
| 4 | Ona Tarriño Gonzalez | 37:37 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | +5 | 85,70 |
| 5 | Georgina Bellido Fernandez C | 34:55 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +4 | 86,40 |
| 6 | Alba Inglavaga Tena | 30:35 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | +6 | 86,90 |
| 7 | Julia Frigola Navarro | 13:44 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | +3 | 84,00 |
| 8 | Toula marie Falvey | 30:30 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | +5 | 92,50 |
| 9 | Margarita Peragon Barriuso | 32:55 | 0 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | +6 | 86,60 |
| 10 | Emmerson Houghton | 26:57 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | +8 | 94,70 |
| 11 | Ruth Ariño Ruiz | 11:53 | 3 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | +7 | 97,00 |
| 12 | Laura Ferrer Rodriguez | 28:17 | 3 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | +7 | 90,40 |
| 13 | Hajar Perez Azzouz P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 62,00 |
| 14 | Julia Abarca Bove | 28:46 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | +4 | 88,80 |
| Totales | 20 | 34 | – | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 579 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,00Goles esperados (xG)13,50
-5,50Goles − xG6,50
-2,90Net Rating (ataque − defensa)2,70
Tiro de campo
25Tiros de campo34
3Goles de campo20
5Goles de penalti0
Tipo de gol
0Goles de campo en superioridad2
3Goles de campo en igualdad18
Penaltis
5Penaltis lanzados0
100,0%% eficiencia en penaltis–
Porteros
8Paradas del portero10
28,6%% paradas del portero55,6%
20Goles encajados por el portero8
Disciplina
7Expulsiones provocadas3
3Expulsiones cometidas7
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.