13Portera · DHF
Abril Caballero Lozano 2025-2026
Partidos de la temporada 2025-2026
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | PAR | GE | % PAR | PEN | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 MAY 2026 | SF 2 | en | 13-11 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 23 MAY 2026 | SF 2 | vs | 10-11 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 13 MAY 2026 | J22 | vs | 10-14 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 9 MAY 2026 | J21 | en | 5-13 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 25 ABR 2026 | J20 | vs | 10-9 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 11 ABR 2026 | J18 | vs | 9-14 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 8 ABR 2026 | J17 | vs | 17-18 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | 7,4 |
| 21 MAR 2026 | J16 | en | 9-21 | 8:00 | 4 | 0 | 100% | 0 | 6,5 |
| 11 MAR 2026 | J15 | vs | 6-10 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 28 FEB 2026 | J14 | vs | 5-14 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 21 FEB 2026 | J13 | en | 12-18 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 14 FEB 2026 | J12 | en | 12-6 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 17 DIC 2025 | J11 | en | 18-7 | 8:00 | 2 | 5 | 29% | 2 | 6,4 |
| 13 DIC 2025 | J10 | en | 12-8 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 6 DIC 2025 | J9 | vs | 7-16 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 29 NOV 2025 | J8 | en | 13-14 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 22 NOV 2025 | J7 | vs | 19-9 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 19 NOV 2025 | J6 | en | 18-19 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 8 NOV 2025 | J5 | vs | 15-4 | 4:35 | 1 | 0 | 100% | 0 | 5,3 |
| 1 NOV 2025 | J4 | vs | 18-13 | 32:00 | 8 | 13 | 38% | 1 | 7,6 |
| 22 OCT 2025 | J3 | en | 16-10 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 14 OCT 2025 | J2 | en | 14-16 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 11 OCT 2025 | J1 | vs | 5-18 | 4:24 | 1 | 2 | 33% | 0 | 5,0 |
| Total · 23 partidos | 56:59 | 16 | 20 | 44,4% | 3 | 6,4 | |||
MIN minutos · PAR paradas (con penaltis) · GE goles encajados · % PAR porcentaje de paradas · PEN penaltis parados · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias1043,5%
- Empates00,0%
- Derrotas1356,5%
Últimos 5VVDDD
- Liga regular21
- Play-off Europa2
Próximos partidos de CE Mediterrani
Su equipo no tiene partidos programados todavía.
