3Boya · DHF
Mallory Reynoso
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/26 | SF 1 | vs | 11-9 | 18:12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 |
| 23/05/26 | SF 1 | en | 13-11 | 13:52 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 |
| 16/05/26 | J22 | vs | 12-13 | 23:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 09/05/26 | J21 | vs | 5-13 | 32:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 29/04/26 | J16 | vs | 0-0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | – |
| 25/04/26 | J20 | en | 17-13 | 18:37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 18/04/26 | J19 | vs | 5-21 | 25:52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 11/04/26 | J18 | vs | 16-10 | 16:05 | 3 | 3 | 3 | 1 | 59 |
| 08/04/26 | J17 | en | 18-16 | 12:49 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| 14/03/26 | J15 | en | 23-7 | 14:54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 07/03/26 | J14 | vs | 15-11 | 16:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 18/02/26 | J13 | en | 24-4 | 11:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 14/02/26 | J12 | vs | 14-13 | 32:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 20/12/25 | J11 | en | 13-14 | 32:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 66 |
| 06/12/25 | J9 | en | 21-14 | 20:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 04/12/25 | J10 | en | 19-6 | 26:12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47 |
| 29/11/25 | J8 | vs | 13-17 | 19:09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 22/11/25 | J7 | en | 19-9 | 13:14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 36 |
| 19/11/25 | J6 | vs | 16-17 | 18:52 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| 08/11/25 | J5 | en | 9-5 | 20:43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 29/10/25 | J4 | vs | 11-18 | 21:31 | 1 | 5 | 3 | 0 | 38 |
| 25/10/25 | J3 | en | 13-12 | 32:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 38 |
| 18/10/25 | J2 | vs | 3-15 | 32:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 11/10/25 | J1 | en | 15-13 | 10:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Total · 24 partidos | 484' | 18 | 30 | 28 | 15 | 32,9 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP exclusiones provocadas · EXC exclusiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias625,0%
- Empates00,0%
- Derrotas1875,0%
Últimos 5VDDDV
- Liga regular22
- Play-off permanencia2
Próximos partidos de SC Tenerife Echeyde
Su equipo no tiene partidos programados todavía.