9Cubreboya · DHF
Queralt Anton Boixadera
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Assolim CN Mataró | DHF | 2 | 56:00 | 2 | 5 | – | 2 | 6,0 |
| Liga regular | 2 | 56:00 | 2 | 5 | – | 2 | 6,0 | ||
| 2025-2026 | CN Sant Andreu | DHF | 26 | 505:00 | 41 | 68 | 46% | 36 | 5,0 |
| Liga regular | 21 | 427:00 | 33 | 55 | 44% | 30 | 5,1 | ||
| Play-off título | 5 | 78:00 | 8 | 13 | 54% | 6 | 4,9 |
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
Assolim CN MataróDivisión de Honor Femenina - 2025-2026
CN Sant AndreuDivisión de Honor Femenina - 2025-2026
CN Sant AndreuCopa SM la Reina Iberdrola