13Portera · DHF
Abril Caballero Lozano
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | PAR | PEN | % PAR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CE Mediterrani | DHF | 2 | 25 | 9 | 2 | – | 9,8 |
| Liga regular | 2 | 25 | 9 | 2 | – | 9,8 | ||
| 2025/26 | CE Mediterrani | DHF | 23 | 57 | 13 | 3 | 44% | 6,4 |
| Liga regular | 21 | 57 | 13 | 3 | 44% | 6,4 | ||
| Play-off Europa | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0,0 |
Trayectoria deportiva
- 2026/27
CE MediterraniDivisión de Honor Femenina - 2025/26
CE MediterraniDivisión de Honor Femenina - 2025/26
CE MediterraniCopa SM la Reina Iberdrola