7Uno-dos · DHM
Ignasi Bargallo Garcia
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | SF 1 | vs | 11-17 | 24:40 | 1 | 6 | 1 | 0 | 34 |
| 09/05/26 | SF 1 | en | 19-8 | 22:13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 42 |
| 02/05/26 | J22 | vs | 14-15 | 32:00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 37 |
| 25/04/26 | J21 | vs | 10-14 | 15:52 | 0 | 5 | 1 | 1 | 19 |
| 18/04/26 | J20 | en | 9-13 | 12:57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 25/03/26 | J19 | vs | 16-15 | 19:18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 52 |
| 21/03/26 | J18 | en | 9-18 | 20:08 | 4 | 8 | 2 | 1 | 65 |
| 03/03/26 | J17 | en | 14-10 | 15:03 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| 28/02/26 | J16 | en | 10-15 | 15:52 | 2 | 8 | 0 | 0 | 38 |
| 21/02/26 | J15 | en | 14-18 | 17:48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 14/02/26 | J14 | vs | 7-11 | 19:57 | 2 | 5 | 1 | 0 | 40 |
| 07/02/26 | J13 | vs | 17-8 | 23:30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 65 |
| 31/01/26 | J12 | en | 11-16 | 32:00 | 4 | 8 | 0 | 1 | 42 |
| 13/12/25 | J10 | vs | 10-9 | 12:03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 10/12/25 | J11 | en | 20-8 | 19:15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 |
| 06/12/25 | J9 | en | 12-15 | 24:28 | 6 | 7 | 1 | 0 | 90 |
| 29/11/25 | J8 | vs | 12-10 | 29:23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 67 |
| 22/11/25 | J7 | vs | 16-22 | 18:48 | 3 | 9 | 1 | 2 | 49 |
| 15/11/25 | J6 | vs | 19-5 | 20:35 | 5 | 8 | 1 | 1 | 70 |
| 08/11/25 | J5 | vs | 18-9 | 20:38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 01/11/25 | J4 | en | 15-8 | 0:00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 25/10/25 | J3 | en | 16-14 | 18:38 | 2 | 4 | 1 | 0 | 44 |
| 18/10/25 | J2 | vs | 20-14 | 23:02 | 1 | 3 | 0 | 1 | 35 |
| 11/10/25 | J1 | en | 13-22 | 22:39 | 4 | 5 | 0 | 1 | 68 |
| Total · 24 partidos | 481' | 54 | 126 | 10 | 13 | 44,0 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP exclusiones provocadas · EXC exclusiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias1458,3%
- Empates00,0%
- Derrotas1041,7%
Últimos 5VDDDD
- Liga regular22
- Play-off título2
Próximos partidos de CN Terrassa
Su equipo no tiene partidos programados todavía.