Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | PAR | PEN | % PAR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Zodiac CN Atlètic-Barceloneta | DHM | 10 | 138:00 | 44 | 0 | 59% | 5,9 |
| Liga regular | 10 | 138:00 | 44 | 0 | 59% | 5,9 | ||
| 2025-2026 | Zodiac CN Atlètic-Barceloneta | DHM | 23 | 609:00 | 189 | 10 | 55% | 7,1 |
| Liga regular | 19 | 488:00 | 140 | 10 | 56% | 7,0 | ||
| Play-off título | 4 | 121:00 | 49 | 0 | 54% | 7,6 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
Zodiac CN Atlètic-BarcelonetaDivisión de Honor Masculina - 2026-2027
Zodiac CN Atlètic-BarcelonetaCopa de Su Majestad el Rey - 2025-2026
Zodiac CN Atlètic-BarcelonetaDivisión de Honor Masculina - 2025-2026
Zodiac CN Atlètic-BarcelonetaCopa de Su Majestad el Rey
Sobre Unai
- Lugar de nacimiento
- Barcelona (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Edad
- 24 años
- Altura
- 1,91 m
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoPortero de volumenConfianza del modelo: 50,9
Forma78,9media últimas 3 jornadas
Liga16ºpercentil 93,2%
Porteros8ºpercentil 75,9%
GSAA14,9goles evitados sobre la media
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2026-2027
EstadísticasComparativa con otros porteros
| # | Jugador | Equipo | % PAR | PAR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Aguirre | 58,7% | 44 | 5,9 | |
| 2 | B. Delmas | 53,3% | 56 | 6,4 | |
| 3 | E. Lorrio | 52,3% | 79 | 7,8 | |
| 4 | O. Matarredona | 47,1% | 24 | 5,9 | |
| 5 | A. Serrano | 46,9% | 115 | 7,5 |
Percentil frente a porteros
Multimedia
Todavía no hay fotos ni vídeos de Unai en la galería.

