
Equipo femenino · DHF 2025-2026
CD Waterpolo Iruña 98 02 División de Honor Femenina 2025-2026
División de Honor Femenina
Clasificación · Liga regular
El CD Waterpolo Iruña 98 02 es el equipo femenino del club en la División de Honor Femenina 2025-2026, con sede en UPNA, Pamplona. Va 12º en la liga regular con 3 puntos en 22 partidos (1 ganados, 0 empatados y 21 perdidos).
Distribución de goles
- En juego20384,2%
- De penalti3213,3%
- En tanda62,5%
Goles por periodo
Media por partido · 27 partidos
- A favor
- En contra
Efectividad por tipo
En verde, portería.
Evolución
- IRU
- Rival
Mejor puesto: 11º · peor: 24º (liga regular).
Rendimiento local / visitante
En casa
2/13Victorias
9,4Goles a favor por partido
17,3Goles en contra por partido
5Puntos
Fuera
1/14Victorias
8,6Goles a favor por partido
16,1Goles en contra por partido
3Puntos
Racha de resultados
Últimos 10 partidos
3Victorias
0Empates
7Derrotas
Estadísticas avanzadas
Liga regular · mismo cálculo que la appIgualdad, superioridad e inferioridad
Ver 3 métricas más
Tiro, expulsiones y paradas
Forma
Ver 1 métricas más
Portería
Goles esperados y rendimiento
Balance en el agua
Ranking de jugadoras
| # | Jugadora | PJ | Goles | Por partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 49 | 1,8 | |
| 2 | 27 | 48 | 1,8 | |
| 3 | 15 | 32 | 2,1 | |
| 4 | 17 | 23 | 1,4 | |
| 5 | 27 | 21 | 0,8 | |
| 6 | 25 | 18 | 0,7 | |
| 7 | 25 | 14 | 0,6 | |
| 8 | 18 | 9 | 0,5 | |
| 9 | 19 | 9 | 0,5 | |
| 10 | 27 | 3 | 0,1 |
| # | Jugadora | PJ | Valoración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6,1 | 152 | |
| 2 | 15 | 6,1 | 92 | |
| 3 | 18 | 6,0 | 107 | |
| 4 | 17 | 5,6 | 96 | |
| 5 | 27 | 5,6 | 150 | |
| 6 | 19 | 5,3 | 100 | |
| 7 | 25 | 5,2 | 129 | |
| 8 | 27 | 5,1 | 138 | |
| 9 | 3 | 5,1 | 15 | |
| 10 | 25 | 5,0 | 125 |
| # | Jugadora | PJ | Minutos | Por partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 729:00 | 29:12 | |
| 2 | 27 | 718:00 | 26:36 | |
| 3 | 27 | 670:00 | 24:48 | |
| 4 | 27 | 658:00 | 24:24 | |
| 5 | 25 | 561:00 | 22:24 | |
| 6 | 25 | 454:00 | 18:12 | |
| 7 | 17 | 420:00 | 24:42 | |
| 8 | 15 | 395:00 | 26:18 | |
| 9 | 22 | 306:00 | 13:54 | |
| 10 | 18 | 298:00 | 16:36 |
Penaltis
44Provocados
46Lanzados
32Goles de penalti
62Cometidos
10Parados
18%Efectividad parando
Tarjetas
6Amarillas
2Rojas
Expulsiones de 20 s: 201 · con sustitución: 0
Valoración media por rival
Temporada 2025-2026, liga y play-off salvo indicación. Puestos entre los 12 equipos de la competición.
