
Comparador de jugadores de la División de Honor Masculina 2026-2027
Toda la temporada · Temporada 2026-2027
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración por partido7,138,217,72
Goles112251103
Lanzamientos262481143
% Efectividad en lanzamiento42%344%271%1
Goles de penalti024102
Expulsiones provocadas63122281
Expulsiones cometidas por partido (menos es mejor)0,921,030,41
Penaltis provocados133261
Paradas000
% Paradas (porteros)–––
Minutos jugados173:003195:001174:002
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- V. Andrade
- I. Bargallo
- M. Mas
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Radar avanzado
- V. Andrade
- I. Bargallo
- M. Mas
Contribución de goles
- V. Andrade1123,9%
- I. Bargallo2554,3%
- M. Mas1021,7%
| Jugador | Goles | Penalti | Lanz. | % Ef. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| V. Andrade | 11 | 0 | 26 | 42% | 173:00 |
| I. Bargallo | 25 | 4 | 48 | 44% | 195:00 |
| M. Mas | 10 | 0 | 14 | 71% | 174:00 |
Datos clave
Mejor valoración8,2I. Bargallo
Más goles25I. Bargallo
Mejor efectividad71%M. Mas
Más expulsiones provocadas28M. Mas
Más minutos195:00I. Bargallo
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | V. Andrade | I. Bargallo | M. Mas |
|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 84,4 | 86,0 | 84,0 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 11 | 21 | 10 |
| Asistencias | 14 | 12 | 2 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 37,5% | 43,8% | 73,3% |
| Expulsiones Provocadas | 6 | 12 | 28 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 26 | 48 | 14 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 171:42 | 197:24 | 169:12 |
| Lanzamientos Bloqueados | 6 | 12 | 4 |
Ataque
| Métrica | V. Andrade | I. Bargallo | M. Mas |
|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 8 | 14 | 6 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 21 | 38 | 9 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 34,2% | 36,8% | 63,3% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 3 | 7 | 4 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 5 | 9 | 5 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 50,0% | 91,7% | 88,9% |
| Goles de Penalti Anotados | 0 | 4 | 0 |
| Penaltis Intentados | 0 | 5 | 0 |
| Eficiencia en Penaltis | – | 87,5% | – |
| Goles de Contraataque | 0 | 1 | 0 |
| Goles de Boya | 0 | 0 | 0 |
| Goles Esperados (xG) (total) | 10,8 | 20,0 | 5,8 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 0,2 | 0,8 | 4,2 |
| Goles en Momentos Decisivos | 5 | 11 | 3 |
Efectividad por zona
V. Andrade
I. Bargallo
M. Mas
Defensa
| Métrica | V. Andrade | I. Bargallo | M. Mas |
|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 7 | 14 | 1 |
| Penaltis Provocados | 1 | 3 | 6 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 3,2 | 7,7 | 0,1 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 0,4 | 1,0 | 0,0 |
Porteros
| Métrica | V. Andrade | I. Bargallo | M. Mas |
|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 |
| Goles evitados sobre la media (GSAA) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Uso e impacto
| Métrica | V. Andrade | I. Bargallo | M. Mas |
|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 15,7% | 24,3% | 14,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 8,0 | 7,2 | 3,3 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 3,1 | 3,6 | 3,2 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 2,7 | 2,6 | 3,2 |
| Rendimiento Individual | 81,5 | 100,0 | 96,0 |
| Impacto Contextual On-Water | 57,8 | 69,9 | 43,7 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 87,4 | 99,5 | 77,2 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 79,7 | 90,7 | 78,0 |
| Forma OVR Últimos 5 | 84,1 | 89,8 | 80,9 |
| Expulsiones | 7 | 8 | 3 |
| Penaltis Cometidos | 0 | 0 | 1 |
| Contra Faltas | 0 | 1 | 12 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,0 | 0,1 | 3,7 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.

