
Estadísticas de equipos de la División de Honor Masculina 2026-2027
Toda la temporada · Temporada 2026-2027
Tabla de equipos · Toda la temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Goles | G/P | % Ef. ataque | Encajados | GC/P | % Paradas | % Sup. | Exp. | Exp. prov. | % Igualdad | Penaltis | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 204 | 20,4 | 58% | 85 | 8,5 | 56% | 17% | 97 | 76 | 60% | 20 | 30 | |
| 2 | 10 | 9 | 1 | 168 | 16,8 | 50% | 95 | 9,5 | 50% | 29% | 89 | 77 | 46% | 14 | 27 | |
| 3 | 10 | 9 | 1 | 170 | 17,0 | 44% | 108 | 10,8 | 46% | 25% | 85 | 76 | 48% | 25 | 27 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 145 | 14,5 | 41% | 131 | 13,1 | 45% | 22% | 87 | 85 | 47% | 18 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | 150 | 15,0 | 46% | 121 | 12,1 | 41% | 29% | 87 | 74 | 45% | 25 | 18 | |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 130 | 13,0 | 42% | 124 | 12,4 | 40% | 32% | 113 | 80 | 40% | 12 | 18 | |
| 7 | 10 | 3 | 7 | 111 | 11,1 | 31% | 159 | 15,9 | 32% | 22% | 83 | 50 | 39% | 23 | 10 | |
| 8 | 10 | 3 | 7 | 130 | 13,0 | 42% | 153 | 15,3 | 32% | 30% | 124 | 103 | 41% | 16 | 9 | |
| 9 | 10 | 3 | 7 | 120 | 12,0 | 38% | 143 | 14,3 | 40% | 27% | 92 | 65 | 41% | 6 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 8 | 112 | 11,2 | 34% | 141 | 14,1 | 42% | 27% | 123 | 72 | 36% | 24 | 6 | |
| 11 | 10 | 2 | 8 | 102 | 10,2 | 29% | 190 | 19,0 | 30% | 35% | 85 | 76 | 28% | 14 | 4 | |
| 12 | 10 | 0 | 10 | 108 | 10,8 | 31% | 200 | 20,0 | 35% | 21% | 85 | 67 | 36% | 20 | 1 |
