
Estadísticas de equipos de la División de Honor Masculina 2026-2027
Toda la temporada · Temporada 2026-2027
Tabla de equipos · Toda la temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Goles | G/P | % Ef. ataque | Encajados | GC/P | % Paradas | % Sup. | Exp. | Exp. prov. | % Igualdad | Penaltis | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 184 | 20,4 | 57% | 81 | 9,0 | 53% | 17% | 91 | 69 | 60% | 19 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 154 | 17,1 | 43% | 96 | 10,7 | 47% | 24% | 75 | 69 | 49% | 23 | 24 | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 134 | 16,8 | 50% | 82 | 10,3 | 47% | 30% | 71 | 59 | 47% | 13 | 21 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 133 | 14,8 | 42% | 115 | 12,8 | 47% | 23% | 77 | 76 | 46% | 17 | 21 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 110 | 13,8 | 47% | 99 | 12,4 | 39% | 35% | 89 | 66 | 41% | 11 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 135 | 15,0 | 46% | 108 | 12,0 | 41% | 26% | 77 | 64 | 47% | 21 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 6 | 116 | 12,9 | 41% | 123 | 13,7 | 42% | 27% | 84 | 59 | 43% | 6 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 7 | 99 | 11,0 | 32% | 151 | 16,8 | 30% | 22% | 74 | 44 | 40% | 22 | 7 | |
| 9 | 9 | 2 | 7 | 104 | 11,6 | 35% | 129 | 14,3 | 41% | 27% | 112 | 64 | 37% | 21 | 6 | |
| 10 | 9 | 2 | 7 | 111 | 12,3 | 41% | 141 | 15,7 | 31% | 31% | 113 | 97 | 40% | 10 | 6 | |
| 11 | 9 | 2 | 7 | 96 | 10,7 | 29% | 166 | 18,4 | 29% | 34% | 76 | 66 | 28% | 14 | 4 | |
| 12 | 9 | 0 | 9 | 96 | 10,7 | 30% | 181 | 20,1 | 35% | 20% | 76 | 58 | 35% | 18 | 1 |
