División de Honor Femenina · Play-off título · Semifinal 2

Finalizado
10-11
(3-2, 2-1, 2-6, 3-3)

El resultado guardado (10-11) no cuadra con la suma de los parciales (10-12, tanda incluida). Pendiente de revisar en arbitraje.
El acta registra 10-12 goles en juego y el resultado oficial es 10-11. Las estadísticas por jugador salen del acta.
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel reilly Williams P | 31:36 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 44 | -4 | 75,80 |
| 2 | Bruna Dot I Hidalgo | 00:03 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77,90 |
| 3 | Simone Van De Kraats | 29:03 | 2 | 3 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 85,00 |
| 4 | Ona Jurado Trias | 22:04 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -5 | 64,10 |
| 5 | Athina dimitra Giannopoulou | 28:04 | 2 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 83,10 |
| 6 | Daniela Moreno Perez | 08:27 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -1 | 76,30 |
| 7 | Isabel Piralkova Coello | 16:45 | 1 | 4 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -3 | 81,40 |
| 8 | Paula Carrasco Sallent | 03:09 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 76,00 |
| 9 | Coaner Llorenc Sapes | 01:14 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81,90 |
| 10 | Helena Dalmases Zurita | 14:42 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -3 | 76,90 |
| 11 | Paula Crespi Barriga | 19:38 | 2 | 4 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -1 | 80,80 |
| 12 | Irene Gonzalez Lopez C | 20:40 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 77,10 |
| 13 | Mar Carrasco Sallent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Tara mary elizabeth Prentice | 24:30 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | -3 | 75,30 |
| Totales | 10 | 27 | 1/1 | 0 | 8 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 394 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariona Terre Marti | 32:00 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 57 | +2 | 87,00 |
| 2 | Martina Claveria Murillo | 26:59 | 2 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | +3 | 86,80 |
| 3 | Queralt Bertran Vidal | 20:28 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | +1 | 77,50 |
| 4 | Mireia Guiral Vilato | 17:04 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | +1 | 81,00 |
| 5 | Silvia Morell Espinagosa | 12:21 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | +2 | 88,80 |
| 6 | Jewel Roemer | 27:13 | 3 | 6 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | +4 | 85,80 |
| 7 | Clara Cambray Alvarez C | 09:06 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | +1 | 86,10 |
| 8 | Clara Espar Llaquet | 09:04 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 82,50 |
| 9 | Silvia Avegno | 17:50 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | +3 | 78,60 |
| 10 | Paige jenna Hauschild | 26:10 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | +2 | 83,00 |
| 11 | Matilda emily Kearns | 18:14 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | +1 | 84,90 |
| 12 | Rita Bertran Pont | 01:22 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84,00 |
| 13 | Aina Behrens Padilla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| 14 | Laia Gil Dormua | 01:27 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 78,50 |
| Totales | 12 | 25 | 0/2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 514 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,80Goles esperados (xG)10,00
-1,50Goles − xG0,60
-0,90Net Rating (ataque − defensa)0,60
Tiro de campo
27Tiros de campo25
9Goles de campo12
1Goles de penalti0
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad3
7Goles de campo en igualdad9
Penaltis
1Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis0,0%
Porteros
0Paradas del portero7
–% paradas del portero41,2%
0Goles encajados por el portero10
Disciplina
1Expulsiones provocadas4
11Expulsiones cometidas12
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.