2Uno-dos · DHF
Gabriella Matafora
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/26 | SF 1 | en | 17-19 | 32:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| 23/05/26 | SF 1 | vs | 12-17 | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 13/05/26 | J22 | vs | 9-20 | 18:27 | 2 | 5 | 1 | 1 | 38 |
| 09/05/26 | J21 | vs | 9-21 | 22:54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 25/04/26 | J20 | vs | 17-13 | 32:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 18/04/26 | J19 | en | 13-8 | 22:16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| 16/04/26 | J18 | vs | 8-24 | 25:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 08/04/26 | J17 | en | 17-18 | 22:16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| 21/03/26 | J16 | vs | 15-8 | 15:41 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| 11/03/26 | J15 | en | 16-12 | 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24/02/26 | J14 | en | 11-15 | 15:53 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 21/02/26 | J13 | en | 12-14 | 18:46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44 |
| 14/02/26 | J12 | vs | 10-11 | 19:47 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| 20/12/25 | J11 | vs | 17-10 | 22:28 | 2 | 3 | 0 | 1 | 47 |
| 08/12/25 | J10 | en | 20-9 | 27:21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 06/12/25 | J9 | vs | 12-13 | 13:19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| 29/11/25 | J8 | en | 13-17 | 32:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 22/11/25 | J7 | en | 19-6 | 24:01 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 19/11/25 | J6 | vs | 18-19 | 25:14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40 |
| 08/11/25 | J5 | en | 8-12 | 15:10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 01/11/25 | J4 | vs | 14-11 | 14:08 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 22/10/25 | J3 | en | 21-5 | 23:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 15/10/25 | J2 | vs | 12-15 | 15:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 11/10/25 | J1 | en | 17-12 | 21:56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Total · 24 partidos | 510' | 16 | 51 | 6 | 12 | 31,3 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP exclusiones provocadas · EXC exclusiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias1041,7%
- Empates00,0%
- Derrotas1458,3%
Últimos 5VDDDV
- Liga regular22
- Play-off Europa2
Próximos partidos de CN Sant Feliu
Su equipo no tiene partidos programados todavía.